桃江县2024年4季度脱贫人口(监测对象)申请贴息发放明细表

索 引 号:tjxnyj/2024-2022311 发布机构:桃江县农业农村局 发文日期:2024-12-12 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
序号 乡镇 贷款人姓名 身份证号 申请贴息金额 备注
1 桃花江镇 曾进贤 430922********9613 492.92 
2 桃花江镇 胡锡良 432325********0475 492.92
3 桃花江镇 莫太姣 432325********0824 492.92
4 桃花江镇 文如明 432325********047X 492.92
5 桃花江镇 符忠香 432325********0040 492.92
6 桃花江镇 汤建安 432325********0472 492.92
7 桃花江镇 陈爱群 432325********1364 492.92
8 桃花江镇 曾永锡 432325********0133 492.92
9 桃花江镇 刘凤玉 432325********0029 492.92
10 桃花江镇 丁放莲 432325********0480 492.92
11 桃花江镇 杨梦霞 432325********0485 492.92
12 桃花江镇 曾少强 432325********0491 492.92
13 桃花江镇 陈贵 432325********1207 492.92
14 桃花江镇 石胜华 432325********1215 492.92
15 桃花江镇 袁立兵 432325********1219 492.92
16 桃花江镇 陈建芳 432325********1219 492.92
17 桃花江镇 李建纯 432325********098X 492.92
18 桃花江镇 刘永忠 432325********6862 492.92
19 桃花江镇 罗国喜 432325********1212 492.92
20 桃花江镇 曾进良 432325********0977 492.92
21 桃花江镇 邓强 430922********093X 492.92
22 桃花江镇 赵腊中 432325********0977 492.92
23 桃花江镇 莫庆华 432325********0471 492.92
24 桃花江镇 曾立冬 432325********0974 492.92
25 桃花江镇 赵建军 432325********0976 492.92
26 桃花江镇 肖立新 432325********0484 492.92
27 桃花江镇 夏成放 432325********1329 492.92
28 桃花江镇 李先明 432325********0974 492.92
29 桃花江镇 鲁跃新 432325********0990 492.92
30 桃花江镇 莫奎 430922********0915 492.92
31 桃花江镇 周小飞 432325********0976 492.92
32 桃花江镇 贾花秀 432325********1221 492.92
33 桃花江镇 廖进福 430922********0118 492.92
34 桃花江镇 钟百科 432325********1219 492.92
35 桃花江镇 曾少才 432325********0970 492.92
36 桃花江镇 郭宜建 432325********0992 492.92
37 桃花江镇 何喜元 432325********0056 492.92
38 桃花江镇 曾卫东 432325********001X 492.92
39 桃花江镇 汤伟 430922********0012 492.92
40 桃花江镇 刘雪飞 432325********0977 492.92
41 桃花江镇 唐小娥 432325********0963 492.92
42 桃花江镇 曾立军 432325********0977 492.92
43 桃花江镇 陈石坤 432325********1210 492.92
44 桃花江镇 钟卫国 432325********091X 492.92
45 桃花江镇 李建康 432325********1011 492.92
46 桃花江镇 陈高华 432325********0495 492.92
47 桃花江镇 刘光华 432325********0973 492.92
48 桃花江镇 曾谷良 432325********0971 492.92
49 桃花江镇 曾爱群 432325********0968 492.92
50 桃花江镇 吴正钦 430922********0014 492.92
51 桃花江镇 李永生 432325********0993 492.92
52 桃花江镇 鲁良兵 432325********0976 492.92
53 桃花江镇 陈建良 432325********047X 492.92
54 桃花江镇 胡长春 432325********047X 492.92
55 桃花江镇 鲁伟红 432325********0979 492.92
56 桃花江镇 鲁清蛟 432325********0977 492.92
57 桃花江镇 袁安新 430922********0034 492.92
58 桃花江镇 廖凤明 432325********1210 492.92
59 桃花江镇 陈雨龙 432325********1214 492.92
60 桃花江镇 邹志伟 430922********0910 492.92
61 桃花江镇 王细谋 432325********0480 492.92
62 桃花江镇 杨广平 432325********0071 492.92
63 桃花江镇 王艾兵 432325********1528 492.92
64 桃花江镇 文仲春 432325********0039 492.92
65 桃花江镇 徐卓安 432325********0074 492.92
66 桃花江镇 邓月英 432325********0044 492.92
67 桃花江镇 莫媚 430922********9627 492.92
68 桃花江镇 文胜强 432325********0487 492.92
69 桃花江镇 李彩红 432325********122X 492.92
70 桃花江镇 徐光辉 432325********0639 492.92
71 桃花江镇 王长青 432325********0471 492.92
72 桃花江镇 莫雁荣 432325********0593 492.92
73 桃花江镇 杨建新 432325********0038 492.92
74 桃花江镇 莫令辉 432325********0830 492.92
75 桃花江镇 丁立元 432325********082X 492.92
76 桃花江镇 龚再保 430922********0012 492.92
77 桃花江镇 莫有粮 432325********0477 492.92
78 桃花江镇 杨超英 432325********0821 492.92
79 桃花江镇 莫训龙 432325********0476 492.92
80 桃花江镇 丁卫红 432325********0497 492.92
81 桃花江镇 吴凤纯 432325********0969 492.92
82 桃花江镇 张观莲 362427********3642 492.92
83 桃花江镇 廖学农 432325********1216 492.92
84 桃花江镇 文台良 432325********1215 492.92
85 桃花江镇 吴东海 432325********0977 492.92
86 桃花江镇 吴红霞 432325********0961 492.92
87 桃花江镇 夏建红 430922********0079 492.92
88 桃花江镇 胡美蓉 430922********0047 492.92
89 桃花江镇 文吨全 430922********003X 492.92
90 桃花江镇 王国资 432325********0970 492.92
91 桃花江镇 文燕飞 430922********0066 492.92
92 桃花江镇 胡立彬 432325********0473 492.92
93 桃花江镇 王维安 432325********0475 492.92
94 桃花江镇 莫凤娥 432325********0022 492.92
95 桃花江镇 莫晓康 430922********0011 295.75
96 桃花江镇 罗跃飞 432325********0594 492.92
97 桃花江镇 文赛君 432325********0829 492.92
98 桃花江镇 莫梦才 432325********0636 492.92
99 桃花江镇 莫正辉 432325********0835 492.92
100 桃花江镇 莫庆华 430922********0511 492.92
101 桃花江镇 高润秋 432325********0592 492.92
102 桃花江镇 钟若根 432325********0597 492.92
103 桃花江镇 贾清平 432325********0617 492.92
104 桃花江镇 夏建群 432325********060X 492.92
105 桃花江镇 项月秋 432325********0595 492.92
106 桃花江镇 王一平 432325********0592 492.92
107 桃花江镇 贾迎春 430922********051X 492.92
108 桃花江镇 钟岸东 432325********0599 492.92
109 桃花江镇 罗寅建 430922********0530 492.92
110 桃花江镇 陈庆丰 432325********0594 492.92
111 桃花江镇 王正清 432325********0596 492.92
112 桃花江镇 汤理达 430922********0512 492.92
113 桃花江镇 吴荣英 430922********0527 492.92
114 桃花江镇 汤兴承 430922********0555 492.92
115 桃花江镇 秦水清 432325********0601 492.92
116 桃花江镇 贺菊香 432325********0644 492.92
117 桃花江镇 昌辉华 432325********0590 492.92
118 桃花江镇 昌雪娥 432325********060X 492.92
119 桃花江镇 莫志红 430922********0516 492.92
120 桃花江镇 昌关保 432325********061X 492.92
121 桃花江镇 龚淑梅 432301********6025 492.92
122 桃花江镇 昌安希 432325********0598 492.92
123 桃花江镇 项春才 432325********0595 492.92
124 桃花江镇 昌建兵 432325********0595 492.92
125 桃花江镇 项梦江 432325********0599 492.92
126 桃花江镇 昌志军 432325********0610 492.92
127 桃花江镇 昌健国 432325********0595 492.92
128 桃花江镇 吴峰 430922********0530 492.92
129 桃花江镇 罗伏初 432325********0597 492.92
130 桃花江镇 邓世平 432325********059X 492.92
131 桃花江镇 汤放言 432325********082X 492.92
132 桃花江镇 莫志平 432325********0598 492.92
133 桃花江镇 吴年初 432325********059X 492.92
134 桃花江镇 罗光红 432325********0599 492.92
135 桃花江镇 李正和 432325********0617 492.92
136 桃花江镇 李昭嗣 430922********0512 492.92
137 桃花江镇 秦锋 432325********0812 492.92
138 桃花江镇 阳丽云 432325********060X 492.92
139 桃花江镇 李爱连 432326********5287 492.92
140 桃花江镇 莫山平 432325********0592 492.92
141 桃花江镇 蔡雪飞 432325********0626 492.92
142 桃花江镇 郭文宇 430922********0512 492.92
143 桃花江镇 阳平 432325********0596 492.92
144 桃花江镇 周立军 432325********0594 492.92
145 桃花江镇 王克辉 430922********0519 492.92
146 桃花江镇 秦萍 430922********0527 492.92
147 桃花江镇 周小丽 432325********084X 492.92
148 桃花江镇 莫子平 430922********0528 492.92
149 桃花江镇 秦学兵 432325********0815 492.92
150 桃花江镇 莫宏 430922********052X 492.92
151 桃花江镇 邓泽群 432325********0556 492.92
152 桃花江镇 周立平 432325********0607 492.92
153 桃花江镇 项介华 430922********0531 492.92
154 桃花江镇 胡亚香 432325********0608 492.92
155 桃花江镇 蔡凤英 430902********6544 492.92
156 桃花江镇 汤训科 432325********0598 492.92
157 桃花江镇 邓智龙 432325********0595 492.92
158 桃花江镇 刘伏秋 432325********0595 492.92
159 桃花江镇 徐德方 430922********053X 492.92
160 桃花江镇 邓铭 430922********0517 492.92
161 桃花江镇 孙伏元 432325********0646 492.92
162 桃花江镇 鲁飞红 432325********0597 492.92
163 桃花江镇 秦志强 432325********0819 492.92
164 桃花江镇 莫友娥 432325********0827 492.92
165 桃花江镇 杨建新 432325********0824 492.92
166 桃花江镇 肖灿军 430922********0526 492.92
167 浮邱山乡 肖高明 432325********2019 492.92
168 浮邱山乡 史可平 430922********2010 492.92
169 浮邱山乡 蒋再新 432325********1376 124.58
170 浮邱山乡 林国顺 432325********1393 124.58
171 浮邱山乡 吴小兰 432325********1366 124.58
172 浮邱山乡 刘云初 432325********1374 124.58
173 浮邱山乡 肖谷良 432325********1376 492.92
174 浮邱山乡 钟彩莲 432325********2567 492.92
175 浮邱山乡 王政权 432325********1374 124.58
176 浮邱山乡 龚仲群 432325********2025 492.92
177 浮邱山乡 郭跃球 432325********1373 492.92
178 浮邱山乡 龚智锋 430922********2035 295.75
179 浮邱山乡 陈连香 432325********1375 124.58
180 浮邱山乡 夏佑明 432325********137X 492.92
181 浮邱山乡 夏楚勋 432325********1374 492.92
182 浮邱山乡 陈友才 432325********1374 124.58
183 浮邱山乡 郭建雄 432325********1373 124.58
184 浮邱山乡 符桂元 432325********2565 492.92
185 浮邱山乡 孙亮 432325********1377 492.92
186 浮邱山乡 苏伟 430922********1336 124.58
187 浮邱山乡 习收粮 432325********1376 492.92
188 浮邱山乡 李立华 432325********1369 492.92
189 浮邱山乡 习志高 432325********1372 492.92
190 浮邱山乡 曾胜军 432325********1378 124.58
191 浮邱山乡 邱利 430922********1313 124.58
192 浮邱山乡 张金梅 432325********4566 124.58
193 浮邱山乡 刘文生 432325********2594 492.92
194 浮邱山乡 安学兵 432325********202X 130
195 浮邱山乡 毛正武 430922********1316 130
196 浮邱山乡 胡跃飞 432325********1373 492.92
197 浮邱山乡 安近阳 432325********1529 492.92
198 浮邱山乡 刘丽华 432325********1380 130
199 浮邱山乡 毛建良 432325********139X 130
200 浮邱山乡 颜全材 430922********1319 492.92
201 浮邱山乡 曾建和 432325********1374 130
202 浮邱山乡 吴建华 432325********2579 492.92
203 浮邱山乡 邱兵 432325********1513 492.92
204 浮邱山乡 吴正义 432325********1512 492.92
205 浮邱山乡 钟文春 432325********2011 492.92
206 浮邱山乡 肖立平 432325********1412 130
207 浮邱山乡 曾美跃 432325********136X 130
208 浮邱山乡 刘跃然 432325********2593 492.92
209 浮邱山乡 杨敏 432325********2028 492.92
210 浮邱山乡 李安华 432325********1372 130
211 浮邱山乡 曾丽辉 432325********1383 492.92
212 浮邱山乡 胡雪云 432325********1360 492.92
213 浮邱山乡 吴国兵 432325********1514 492.92
214 浮邱山乡 史放安 432325********139X 492.92
215 浮邱山乡 曾国新 432325********1378 492.92
216 浮邱山乡 蒋小平 432325********1394 492.92
217 浮邱山乡 毛小燕 432325********0040 492.92
218 浮邱山乡 吴飞仁 432325********1510 492.92
219 浮邱山乡 龚秀纯 432325********1523 492.92
220 浮邱山乡 曾庆丰 432325********1392 492.92
221 浮邱山乡 杜宇 512222********1610 492.92
222 浮邱山乡 胡长江 432325********1370 295.75
223 高桥镇 邓仲春 432325********1697 492.5
224 高桥镇 汪益新 432325********1697 297.5
225 高桥镇 肖丽英 432325********1888 492.5
226 高桥镇 罗冬莲 432325********4621 505
227 高桥镇 刘立新 432325********1679 505
228 高桥镇 曾美兰 432325********1367 492.5
229 高桥镇 唐梅 432325********1686 492.5
230 高桥镇 郭斐 432325********1360 492.5
231 高桥镇 曾学农 432325********187X 492.5
232 高桥镇 杨仲田 432325********1874 492.5
233 高桥镇 范佳良 432325********1673 492.5
234 高桥镇 刘鉴云 432325********1872 492.5
235 高桥镇 颜孝安 432325********1690 492.5
236 高桥镇 汪长保 432325********1691 492.5
237 高桥镇 孙赞勋 432325********187X 492.5
238 高桥镇 习佩芝 432325********1889 492.5
239 高桥镇 刘佐坤 432325********1875 492.5
240 高桥镇 王健全 432325********1676 492.5
241 高桥镇 刘永爱 432325********1900 492.5
242 高桥镇 习运枚 432325********1862 492.5
243 高桥镇 刘建峰 432325********1877 492.5
244 高桥镇 习训强 432325********1889 492.5
245 高桥镇 曹余粮 432325********1871 492.5
246 高桥镇 李弄璋 432325********1675 492.5
247 高桥镇 张礼来 432325********1871 492.5
248 高桥镇 倪再生 432325********1699 492.5
249 高桥镇 彭铁花 432325********1708 492.5
250 高桥镇 王本云 432325********1870 492.5
251 高桥镇 唐连喜 432325********1663 492.5
252 高桥镇 刘荣宗 432325********1675 492.5
253 高桥镇 黎德良 432325********1695 492.5
254 高桥镇 张国峰 432325********1874 492.5
255 高桥镇 汪胜华 432325********1692 492.5
256 高桥镇 习伏金 432325********1866 492.5
257 高桥镇 刘玉锋 432325********1860 492.5
258 高桥镇 凌翠娥 430922********172X 492.5
259 高桥镇 习山青 432325********1873 505
260 高桥镇 习晓辉 432325********1926 492.5
261 高桥镇 何麦秋 432325********193X 492.5
262 高桥镇 胡周年 432325********1885 492.5
263 高桥镇 刘善花 432325********1867 492.5
264 高桥镇 王小平 432325********1669 492.5
265 高桥镇 何光明 432325********1975 492.5
266 高桥镇 伍海平 432325********1877 492.5
267 高桥镇 肖令娥 430922********1722 492.5
268 高桥镇 李国平 432325********1878 492.5
269 高桥镇 伍青红 432325********1866 492.5
270 高桥镇 胡立飞 432325********1872 492.5
271 高桥镇 吴永康 432325********1876 492.5
272 高桥镇 李志红 432325********414X 492.5
273 高桥镇 刘开菊 432325********187X 492.5
274 高桥镇 方迎兵 432325********1672 492.5
275 高桥镇 吴桂华 432325********1520 492.5
276 高桥镇 曾彩兰 432325********1666 492.5
277 高桥镇 李亮坤 432325********1679 492.5
278 高桥镇 肖永忠 432325********167X 492.5
279 高桥镇 刘德明 432325********1894 492.5
280 高桥镇 刘庆华 432325********1871 492.5
281 高桥镇 刘学才 432325********1691 492.5
282 高桥镇 刘俊之 432325********7128 492.5
283 高桥镇 肖凤良 430922********1722 492.5
284 高桥镇 莫美英 432325********1666 492.5
285 高桥镇 刘立强 432325********1677 492.5
286 高桥镇 何雪莲 432325********1861 492.5
287 高桥镇 彭跃龙 432325********1872 492.5
288 高桥镇 刘剑平 432325********1874 492.5
289 高桥镇 张静龙 432325********1872 492.5
290 高桥镇 刘凤玲 432325********186X 492.5
291 高桥镇 田跃辉 432325********1698 492.5
292 高桥镇 黄妙芝 432325********1868 492.5
293 高桥镇 范亮云 432325********1675 492.5
294 高桥镇 刘习云 432325********1670 492.5
295 高桥镇 陈红桔 432325********1665 492.5
296 高桥镇 倪为平 432325********1697 492.5
297 高桥镇 李友元 432325********1671 492.5
298 高桥镇 胡志明 432325********1873 492.5
299 高桥镇 刘秧平 432325********1867 492.5
300 高桥镇 夏喜英 432325********2025 492.5
301 高桥镇 曾建华 432325********1671 492.5
302 高桥镇 刘爱华 432325********1675 492.5
303 高桥镇 陈光跃 432325********1878 492.5
304 高桥镇 何艳花 432325********1889 492.5
305 高桥镇 江浩波 432325********1672 492.5
306 高桥镇 张惠民 432325********1672 492.5
307 高桥镇 刘菊元 432325********1677 492.5
308 高桥镇 杨爱明 432325********189X 492.5
309 高桥镇 胡凤美 432325********166X 492.5
310 高桥镇 吴中秋 432325********169X 492.5
311 高桥镇 胡江敏 430922********1717 492.5
312 高桥镇 周菊珍 432325********1666 492.5
313 高桥镇 王梅林 432325********167X 492.5
314 高桥镇 李光明 432325********1871 492.5
315 高桥镇 胡艺辉 432325********1865 492.5
316 高桥镇 周立秋 432325********1871 492.5
317 高桥镇 王波 430922********175X 492.5
318 高桥镇 张团结 432325********1875 492.5
319 高桥镇 周立明 432325********1893 492.5
320 高桥镇 王仲珍 432325********1869 492.5
321 高桥镇 张胜峰 430922********1728 492.5
322 高桥镇 刘义民 432325********1870 492.5
323 高桥镇 刘红春 432325********1871 297.5
324 高桥镇 邓木春 432325********1674 453.5
325 高桥镇 刘建国 432325********1673 370
326 高桥镇 李落奎 432325********1879 492.5
327 高桥镇 刘乐娥 432325********1864 492.5
328 修山镇 符荣跃 432325********2210 492.91
329 修山镇 钟赞红 430922********2347 492.91
330 修山镇 贺云满 432325********2726 492.91
331 修山镇 李友良 432325********3425 492.91
332 修山镇 曾腊莲 432325********2725 492.91
333 修山镇 贺稳根 432325********2713 492.91
334 修山镇 罗建新 432325********2718 492.91
335 修山镇 罗立安 432325********2717 492.91
336 修山镇 杨桂兰 362203********1824 492.91
337 修山镇 符荣庆 430922********2319 492.91
338 修山镇 钟美云 432325********272X 492.91
339 修山镇 万忠辉 432325********2753 492.91
340 修山镇 胡菊连 430922********2327 492.91
341 修山镇 吴彬彬 430922********2332 492.91
342 修山镇 蔡冬枚 432325********2726 492.91
343 修山镇 胡旺保 432325********273X 492.91
344 修山镇 贺喜丰 432325********2738 492.91
345 修山镇 贺德林 432325********2719 492.91
346 修山镇 贺雪花 432325********271X 492.91
347 修山镇 刘翠花 430722********7129 492.91
348 修山镇 符吉长 430922********2312 492.91
349 修山镇 胡安民 432325********2218 492.91
350 修山镇 向寒飞 432325********2218 492.91
351 修山镇 钟跃华 432325********2216 492.91
352 修山镇 钟飞 432325********2231 492.91
353 修山镇 贺贶云 432325********221X 492.91
354 修山镇 尹志谋 432325********2211 492.91
355 修山镇 吴时香 432325********2725 492.91
356 修山镇 赵立群 432325********2220 492.91
357 修山镇 钟立红 432325********2229 492.91
358 修山镇 贺新娥 432325********2228 492.91
359 修山镇 贺桂华 432325********2710 492.91
360 修山镇 刘爱荣 432325********2735 492.91
361 修山镇 贺供辉 432325********2712 492.91
362 修山镇 吴平 430922********2333 492.91
363 修山镇 汪清和 432325********2217 492.91
364 修山镇 高代阳 432325********223X 492.91
365 修山镇 贺敏 430922********2315 492.91
366 修山镇 陈荣 432325********2728 492.91
367 修山镇 贺仓保 432325********2710 492.91
368 修山镇 汤孟姣 432325********2722 492.91
369 修山镇 罗勇 430922********231X 492.91
370 修山镇 贺云华 432325********2711 492.91
371 修山镇 胡先元 432325********2229 492.91
372 修山镇 刘桂华 431022********4264 492.91
373 修山镇 周有文 432325********2739 492.91
374 修山镇 贺满玉 432325********2749 492.91
375 修山镇 李建勋 432325********2214 492.91
376 修山镇 钟苏军 432325********221X 492.91
377 修山镇 钟丰 432325********2256 492.91
378 修山镇 陈轩强 430922********2311 492.91
379 修山镇 钟紧荣 432325********2214 492.91
380 修山镇 贺亚辉 432325********2715 37.92
381 修山镇 吴连桥 432325********2714 492.91
382 修山镇 吴正新 432325********2713 492.91
383 修山镇 钟利 430922********2326 140.83
384 沾溪镇 殷凯贤 432325********2393 491.91
385 沾溪镇 刘五喜 430922********2815 491.91
386 沾溪镇 张得言 432325********4052 491.91
387 沾溪镇 夏卫贤 432325********4012 491.91
388 沾溪镇 胡红英 432325********4026 491.91
389 沾溪镇 王爱田 432325********2402 491.91
390 沾溪镇 刘德照 432325********2395 491.91
391 沾溪镇 刘丽华 430922********2824 491.91
392 沾溪镇 熊武初 432325********2393 491.91
393 沾溪镇 尹谷良 432325********2396 491.91
394 沾溪镇 符新周 432325********2393 491.91
395 沾溪镇 刘艳红 432325********2403 491.91
396 沾溪镇 夏雪梅 432325********2444 491.91
397 沾溪镇 陈国辉 432325********2396 491.91
398 沾溪镇 郑爱云 432325********2407 491.91
399 沾溪镇 胡满秀 432325********2407 491.91
400 沾溪镇 王桂香 430802********9347 491.91
401 沾溪镇 殷芝霞 430922********2828 491.91
402 沾溪镇 刘燕 432325********2569 491.91
403 沾溪镇 殷菊芳 432325********2393 491.91
404 沾溪镇 张胜良 432325********2391 491.91
405 沾溪镇 张汉英 432325********3688 491.91
406 沾溪镇 符黎明 430922********281X 491.91
407 沾溪镇 吴嫦娥 432325********2401 491.91
408 沾溪镇 王爱香 432325********2406 491.91
409 沾溪镇 殷先固 432325********2393 491.91
410 沾溪镇 范雪南 432325********2420 491.91
411 沾溪镇 熊丽芝 432325********4025 491.91
412 沾溪镇 刘端云 432325********4015 491.91
413 沾溪镇 符彐民 432325********2430 491.91
414 沾溪镇 钟海英 432325********2403 491.91
415 沾溪镇 刘兆丰 432325********4038 491.91
416 沾溪镇 曹建明 432325********4038 491.91
417 沾溪镇 王则军 432325********403X 491.91
418 沾溪镇 邹冬勋 432325********2397 491.91
419 沾溪镇 李才忠 432325********4015 491.91
420 沾溪镇 王世全 432325********4012 491.91
421 沾溪镇 刘明秀 432325********2403 491.91
422 沾溪镇 刘永风 432325********2394 491.91
423 沾溪镇 殷尚和 432325********241X 491.91
424 沾溪镇 张海南 432325********2392 491.91
425 沾溪镇 谢小文 432325********2419 491.91
426 沾溪镇 符跃能 432325********2415 491.91
427 沾溪镇 吴世苏 430922********2814 491.91
428 沾溪镇 符姣元 432325********2400 491.91
429 沾溪镇 夏绪贤 432325********4039 491.91
430 沾溪镇 彭又连 432325********4039 491.91
431 沾溪镇 彭伏香 432325********2838 491.91
432 沾溪镇 刘德辉 432325********4015 491.91
433 沾溪镇 王蒸蔚 432325********403X 491.91
434 沾溪镇 刘子兵 432325********4017 491.91
435 沾溪镇 杨爱春 432325********4026 491.91
436 沾溪镇 尹听勋 432325********4038 491.91
437 沾溪镇 刘折军 432325********2398 491.91
438 沾溪镇 谢胜良 430922********2814 491.91
439 沾溪镇 贺震云 432325********2393 491.91
440 沾溪镇 曹立群 432325********2409 491.91
441 沾溪镇 符汉华 432325********2392 491.91
442 沾溪镇 彭四喜 430922********2817 491.91
443 沾溪镇 胡决初 432325********243X 491.91
444 沾溪镇 胡灿姣 430922********2822 491.91
445 沾溪镇 胡瑞生 432325********2396 491.91
446 沾溪镇 曹文辉 432325********4013 491.91
447 沾溪镇 曾合林 432325********2392 491.91
448 沾溪镇 王建辉 432325********2415 491.91
449 沾溪镇 胡佑民 432325********2395 491.91
450 沾溪镇 殷向阳 432325********2394 491.91
451 沾溪镇 谢善华 440202********1013 491.91
452 沾溪镇 胡赛 432325********2422 491.91
453 沾溪镇 彭世英 432325********2403 491.91
454 沾溪镇 郭春莲 432325********2409 491.91
455 沾溪镇 王金山 432325********2392 491.91
456 沾溪镇 胡娟 430922********2826 491.91
457 沾溪镇 胡志兵 432325********2390 491.91
458 沾溪镇 钟艳红 432325********2223 491.91
459 沾溪镇 殷萍 430922********282X 491.91
460 沾溪镇 曹普查 432325********239X 491.91
461 沾溪镇 尹信山 432325********2393 491.91
462 沾溪镇 符谷田 432325********240X 491.91
463 沾溪镇 刘果成 432325********4032 491.91
464 沾溪镇 彭臻 430922********2814 491.91
465 沾溪镇 符菊花 432325********2404 491.91
466 沾溪镇 刘定华 432325********2398 491.91
467 沾溪镇 曾冬初 432325********2438 491.91
468 沾溪镇 胡金玉 432325********4028 491.91
469 沾溪镇 周国勋 432325********4016 491.91
470 沾溪镇 邹友文 432325********239X 491.91
471 三堂街镇 高先保 432325********3171 492.92
472 三堂街镇 钟跃华 432325********3178 492.92
473 三堂街镇 吴桂莲 432325********2981 492.92
474 三堂街镇 高白英 432325********3180 492.92
475 三堂街镇 龚建文 430922********3117 492.92
476 三堂街镇 胡代和 432325********2993 492.92
477 三堂街镇 刘铁香 432325********3533 492.92
478 三堂街镇 胡章明 432325********3534 492.92
479 三堂街镇 刘桃英 432325********3186 492.92
480 三堂街镇 胡志文 430922********3517 492.92
481 三堂街镇 聂国刚 432325********3539 492.92
482 三堂街镇 刘峰 430922********3136 492.92
483 三堂街镇 尹立中 432325********3533 492.92
484 三堂街镇 刘得保 432325********3173 492.92
485 三堂街镇 曹辉 432325********2965 492.92
486 三堂街镇 钟明科 432325********317X 492.92
487 三堂街镇 郭凤冬 432325********3531 492.92
488 三堂街镇 刘国圣 432325********3195 492.92
489 三堂街镇 钟乐云 432325********317X 492.92
490 三堂街镇 钟建民 432325********3552 492.92
491 三堂街镇 胡金花 432325********2964 492.92
492 三堂街镇 刘正初 432325********3210 492.92
493 三堂街镇 张交华 432325********3168 492.92
494 三堂街镇 高润桂 432325********3199 492.92
495 三堂街镇 钟卫英 432325********3163 492.92
496 三堂街镇 覃胜华 432325********317X 492.92
497 三堂街镇 钟桂华 432325********3173 492.92
498 三堂街镇 王立兵 432325********3535 492.92
499 三堂街镇 周新泉 432325********317X 492.92
500 三堂街镇 张永中 432325********317X 492.92
501 三堂街镇 赵友余 432325********3199 492.92
502 三堂街镇 赵昌 430922********3533 492.92
503 三堂街镇 赵小春 430922********3547 492.92
504 三堂街镇 张桂冬 432325********3170 492.92
505 三堂街镇 赵立阳 432325********3178 492.92
506 三堂街镇 赵学明 432325********3177 492.92
507 三堂街镇 刘云 430922********3533 492.92
508 三堂街镇 刘燕鸣 432325********3190 492.92
509 三堂街镇 郑有良 432325********317X 492.92
510 三堂街镇 彭剑 432325********3173 492.92
511 三堂街镇 张石岩 432325********3205 492.92
512 三堂街镇 杨南坤 432325********3175 492.92
513 三堂街镇 胡德军 430922********311X 492.92
514 三堂街镇 胡德兵 432325********2992 492.92
515 三堂街镇 周时云 432325********3168 492.92
516 三堂街镇 李美华 432325********2983 492.92
517 三堂街镇 胡建华 432325********2963 492.92
518 三堂街镇 刘茂林 432325********3172 492.92
519 三堂街镇 刘政伟 430922********3511 492.92
520 三堂街镇 钟正香 432325********3177 492.92
521 三堂街镇 易勇 432325********3178 492.92
522 三堂街镇 龚述光 432325********3172 492.92
523 三堂街镇 刘立生 432325********3175 492.92
524 三堂街镇 刘勇军 430922********3514 492.92
525 三堂街镇 刘喜才 430922********3517 492.92
526 三堂街镇 胡正坤 432325********3197 492.92
527 三堂街镇 胡建武 430922********3511 492.92
528 三堂街镇 聂新文 430922********3512 492.92
529 三堂街镇 胡胜 430922********3523 492.92
530 三堂街镇 张团保 430922********3118 492.92
531 三堂街镇 黄圣强 432325********3432 492.92
532 三堂街镇 胡湘华 432325********2992 295.75
533 三堂街镇 张满秀 432325********3160 492.92
534 三堂街镇 刘秋元 432325********3168 492.92
535 三堂街镇 温建成 432325********3177 492.92
536 三堂街镇 郭爱军 432325********3163 492.92
537 三堂街镇 胡旦 430922********312X 492.92
538 三堂街镇 郭建元 432325********3539 492.92
539 三堂街镇 高志华 430922********3512 492.92
540 三堂街镇 贺阳中 430922********3124 492.92
541 三堂街镇 李革胜 432325********2976 492.92
542 三堂街镇 周伟 430922********3514 492.92
543 三堂街镇 詹正才 432325********297X 492.92
544 三堂街镇 胡智勇 432325********3170 492.92
545 三堂街镇 福重阳 432325********3161 492.92
546 三堂街镇 胡夏安 432325********2971 492.92
547 三堂街镇 周燕科 432325********3172 492.92
548 三堂街镇 高世辉 432325********3232 492.92
549 三堂街镇 夏志亮 432325********3174 492.92
550 三堂街镇 郭红军 432325********3437 492.92
551 三堂街镇 胡敬忠 432325********3553 492.92
552 三堂街镇 刘时群 432325********3165 492.92
553 三堂街镇 易子述 432325********3173 492.92
554 三堂街镇 高衍 430922********3533 492.92
555 三堂街镇 胡锡民 432325********2999 492.92
556 三堂街镇 周文革 432325********3190 492.92
557 三堂街镇 郭张俊 430922********3137 492.92
558 三堂街镇 龙翠华 432325********3410 492.92
559 三堂街镇 刘石基 432325********2974 492.92
560 三堂街镇 孙定高 432325********3178 492.92
561 三堂街镇 昌世云 432325********2977 492.92
