桃江县2021年集中推进区推广镉低吸品种合格名单公示

索 引 号:tjxnyj/2022-1513266 发布机构:桃江县农业农村局 发文日期:2022-01-14 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

根据有关文件精神,经桃江县农业农村局审批,现将桃江县2021年集中推进区推广镉低吸品种合格名单予以公示(名单附后)。如对验收结果有异议,可在公示期间内向县农业农村局(联系电话:0737-8822259)进行实名举报,举报内容必须真实。公示期限为2022年1月14日至2022年1月23日。公示期满后,不再受理举报。

                                                                                         桃江县农业农村局

                                                                                              2022年1月14日

附件:桃江县2021年集中推进区推广镉低吸品种补贴发放表

                                桃江县2021年集中推进区推广镉低吸品种补贴发放表
乡镇(加盖政府公章):            乡镇农业综合服务中心主任:                分管领导:             
                                                                                                
序号 乡镇 农户姓名 身份证号码 补贴账号 联系电话 种植面积(亩) 补贴金额(元)
1 石牛江 冉*金 5122231955****0399 8704000012*****6011 173*****1399 50 1000
2 石牛江 胡*连 4323251965****7511 8704000012*****0011 137*****8198 300 6000
4 石牛江 胡*才 4323251972****7516 8101255001*****8556 151*****8374 150 3000
5 石牛江 刘*兵 4323251968****6875 8704000012*****2011 147*****2532 250 5000
7 石牛江 胡*安 4323251969****7515 8704124002*****0011 137*****8626 600 12000
10 石牛江 陈*清 4323251963****6873 8704000012*****2011 180*****4589 50 1000
11 石牛江 胡*合 4323251959****6872 8101255001*****2232 131*****6442 570 11400
15 石牛江 文*伟 4309221981****689X 8704124002*****6011 130*****8991 500 10000
18 石牛江 胡*峰 4309221988****6850 6230901807*****0237 137*****0582 330 6600
20 石牛江 胡*海 4309221982****6810 8101255001*****7435 156*****8318 200 4000
22 石牛江 邓*斌 4309221985****6839 8101255001*****1613 152*****6688 100 2000
23 石牛江 刘*平 4323251958****687X 8704000012*****7011 177*****9961 100 2000
24 石牛江 莫*才 4323251973****6873 8704000012*****0011 181*****9638 300 6000
26 石牛江 莫*华 4323251976****6890 8101255001*****5805 134*****8541 950 19000
29 石牛江 林*丽 4323251976****6865 8101255000*****1235 152*****5866 35 700
30 石牛江 彭* 4323251977****691X 8704124002*****3011 138*****8360 200 4000
31 石牛江 王*梅 4323251968****7517 8704000012*****7011 138*****8047 20 400
32 石牛江 曾*民 4323251965****6872 8101255009*****4400 177*****8129 100 2000
33 石牛江 胡*和 4323251969****6871 8704000012*****6011 173*****2477 620 12400
36 石牛江 刘*春 4323251971****6871 8101255001*****2174 181*****9429 50 1000
37 石牛江 龚*云 4323251964****7516 8704000012*****4011 187*****0544 500 10000
40 石牛江 彭* 4309221986****6812 8101255001*****9267 158*****8182 800 16000
43 石牛江 袁*军 4323251978****7513 8704000012*****5011 177*****8197 50 1000
44 石牛江 罗*春 4323251963****7516 8704000012*****8011 187*****4690 400 8000
45 桃花江 盛*根 4323251967****0597 8704000012*****5011 151*****8339 218 4360
46 桃花江 郭*初 4323251969****0598 8101255000*****3114 139*****8584 155 3100
47 桃花江 崔*胜 4309221988****0579 8101255000*****2994 139*****1309 211 4220
48 桃花江 莫*连 4323251964****0593 8101255000*****1167 159*****4483 396 7920
49 桃花江 贾*安 4309221987****0534 8704124000*****8011 187*****8998 417 8340
50 桃花江 贾*军 4323251975****0591 8101255000*****0459 151*****0553 246 4920
51 桃花江 尹*敬 4309221981****0573 8101255000*****9733 138*****8803 307 6140
52 桃花江 陈*山 4309221962****0536 8704000012*****6011 135*****1799 543 10860
53 桃花江 许*辉 4323251971****0594 8101255015*****3386 135*****1585 311 6220
54 桃花江 吴*友 4323251968****0971 8704000012*****2011 135*****8175 78 1560
55 桃花江 吴*书 4323251972****0999 8704000012*****9011 137*****8792 80 1600
56 桃花江 吴*寿 4323251970****0997 8101255000*****5274 135*****8563 1444 28880
57 桃花江 钟*兰 4309221964****0011 8101255000*****6606 139*****8622 236 4720
58 桃花江 龚*湘 4323251965****0596 8101255000*****1044 150*****8228 246 4920
59 桃花江 昌* 4309221989****0519 8101255004*****5294 150*****0052 251 5020
60 桃花江 曾*兵 4323251967****0095 8704000012*****4011 183*****3621 527 10540
61 桃花江 汤*松 4323251953****0499 8704000012*****7011 151*****4848 302 6040
62 桃花江 张*辉 4323211971****8759 8802177002*****7011 136*****6028 125 2500
63 大栗港 刘*吾 4323251963****3690 8704124002*****8011 159*****4524 127.5 2550
64 大栗港 王*强 4323251973****3692 8704000012*****4011 152*****7420 45 900
65 大栗港 王*新 4323251964****3695 8704124002*****7011 156*****4498 75 1500
66 大栗港 曾*民 4323251967****3696 8704000012*****2011 158*****8844 182.5 3650
67 大栗港 杨*勋 4323251967****3693 8101255001*****6854 151*****0936 75 1500
68 大栗港 何*人 4323251957****3690 8101255001*****0397 134*****8874 145 2900
69 大栗港 熊*新 4323251971****369X 8704124001*****7011 177*****7953 175 3500
70 大栗港 熊*利 4323251979****3716 8704000012*****4011 135*****8165 240 4800
71 大栗港 何*丰 4323251967****3695 8704124002*****0011 158*****8617 130 2600
72 大栗港 曹*明 4309221982****3838 8101255015*****6674 133*****4189 50 1000
73 大栗港 龚*山 4323251973****6277 8704000012*****0011 135*****9513 70 1400
74 大栗港 熊*忠 4323251970****3690 8704124001*****0011 158*****8027 75 1500
75 大栗港 肖*连 4323251972****6286 8101255001*****7121 156*****9576 37.5 750
76 大栗港 温*贤 4323251963****6277 8704000012*****4011 159*****8185 105 2100
77 大栗港 刘*龙 4323251967****627X 8704000012*****0011 138*****8941 60 1200
78 大栗港 肖*辉 4323251972****6297 8704000012*****0011 137*****8032 45 900
79 大栗港 朱*华 4323251979****6298 8704000012*****0011 137*****7017 205 4100
80 大栗港 刘*能 4323251949****3694 8704124001*****0011 138*****7568 15 300
81 大栗港 萧*仁 4323251963****3733 8704000012*****9011 182*****5273 50 1000
82 大栗港 刘* 4309221987****3847 8101255018*****7671 158*****8130 62.5 1250
83 大栗港 熊*荣 4323251955****371X 8704124001*****0011 151*****0083 15 300
84 大栗港 熊*平 4323251972****3716 8101255001*****9317 138*****8318 75 1500
85 大栗港 熊*新 4323251964****3692 8704000012*****6011 158*****9181 75 1500
86 大栗港 熊*虎 4323251964****3730 8704124000*****9011 187*****6319 20 400
87 大栗港 熊*飞 4323251971****3690 8704000012*****1011 131*****5968 15 300
88 大栗港 熊*仁 4323251962****3712 8704000012*****7011 135*****9463 10 200
89 大栗港 温*军 4323251975****3694 8704124000*****7011 189*****9261 35 700
90 大栗港 张*才 4323251955****4358 8704000012*****0011 135*****8447 35 700
91 沾溪 贺*长 4323251971****2438 8704000012*****8011 137*****8823 280 5600
92 沾溪 殷*能 4323251964****239X 8704000012*****0011 138*****8918 400 8000
93 沾溪 殷*明 4323251966****2392 8704000012*****2011 158*****8551 150 3000
94 沾溪 李*盛 4323251955****2396 8704000012*****7011 138*****8290 390 7800
95 沾溪 王*军 4323251967****2434 8704000012*****1011 151*****7587 200 4000
合计 16988 339760
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:农业农村局
审核:
【打印本页】
【关闭窗口】