不动产首次登记公告 | |||||||
编号:(2023070) | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或这异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:桃江县政务服务中心六楼,桃江县不动产登记中心,电话:0737-8826507。 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) |
用途 | 备注 |
1 | 增塘村安陵坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村安陵坪 | 430922107005JA00041 | 172750.16 | ||
2 | 增塘村安陵坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村陈家湾组 | 430922107005JA00056 | 242.33 | ||
3 | 增塘村陈家湾组、增塘村罗家园组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 増塘村 | 430922107005JA00049 | 3001.41 | ||
4 | 增塘村陈家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村陈家湾组 | 430922107005JA00051 | 167811.24 | ||
5 | 增塘村陈家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村陈家湾组 | 430922107005JA00009 | 112901.07 | ||
6 | 增塘村陈家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 増塘村 | 430922107005JA00050 | 439.39 | ||
7 | 增塘村老屋湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村老屋湾组 | 430922107005JA00058 | 166138.94 | ||
8 | 增塘村老屋湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村老屋湾组 | 430922107005JA00017 | 96871.17 | ||
9 | 增塘村老屋湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村老屋湾组 | 430922107005JA00057 | 3563.12 | ||
10 | 增塘村老屋湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村老屋湾组 | 430922107005JA00054 | 3429.5 | ||
11 | 增塘村利民组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村利民组 | 430922107005JA00053 | 150591.96 | ||
12 | 增塘村利民组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村利民组 | 430922107005JA00052 | 21205.32 | ||
13 | 增塘村罗家园组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村罗家园组 | 430922107005JA00001 | 149698.02 | ||
14 | 增塘村罗家园组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村罗家园组 | 430922107005JA00006 | 109307.42 | ||
15 | 增塘村罗家园组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村罗家园组 | 430922107005JA00005 | 3031.84 | ||
16 | 增塘村罗家园组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村罗家园组 | 430922107005JA00042 | 1126.42 | ||
17 | 增塘村罗家园组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村罗家园组 | 430922107005JA00008 | 674.06 | ||
18 | 增塘村马桥港组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村马桥港组 | 430922107005JA00046 | 122429.99 | ||
19 | 增塘村马桥港组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村马桥港组 | 430922107005JA00048 | 133262.89 | ||
20 | 增塘村马桥港组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村马桥港组 | 430922107005JA00003 | 1358.8 | ||
21 | 增塘村马桥港组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村马桥港组 | 430922107005JA00040 | 969.82 | ||
22 | 增塘村马桥港组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村马桥港组 | 430922107005JA00047 | 30712.8 | ||
23 | 增塘村马桥港组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村马桥港组 | 430922107005JA00045 | 1005.96 | ||
24 | 增塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村 | 430922107004JA00002 | 3472869.4 | ||
25 | 增塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村 | 430922107005JA00004 | 42083.53 | ||
26 | 增塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村 | 430922107005JA00010 | 2407.7 | ||
27 | 增塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村 | 430922107004JA00003 | 7269.74 | ||
28 | 增塘村农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村 | 430922107004JA00001 | 213.42 | ||
29 | 增塘村太平桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村太平桥组 | 430922107005JA00066 | 116596.75 | ||
30 | 增塘村太平桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村太平桥组 | 430922107005JA00038 | 13326.13 | ||
31 | 增塘村太平桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村太平桥组 | 430922107005JA00039 | 142420.07 | ||
32 | 增塘村太平桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村增塘组 | 430922107005JA00061 | 237.38 | ||
33 | 增塘村先锋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村先锋组 | 430922107005JA00055 | 108495.65 | ||
34 | 增塘村先锋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村先锋组 | 430922107005JA00021 | 51037.46 | ||
35 | 增塘村先锋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村先锋组 | 430922107005JA00020 | 53695.48 | ||
36 | 增塘村先锋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村先锋组 | 430922107005JA00025 | 52567.45 | ||
37 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00044 | 1147.83 | ||
38 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00060 | 69332.84 | ||
39 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00019 | 3463.73 | ||
40 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00024 | 3769.42 | ||
41 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00064 | 72233.9 | ||
42 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00063 | 132871.36 | ||
43 | 增塘村一食堂组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村一食堂组 | 430922107005JA00062 | 7849.1 | ||
44 | 增塘村增塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村增塘组 | 430922107005JA00059 | 110496.71 | ||
45 | 增塘村增塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村增塘组 | 430922107005JA00029 | 2528.96 | ||
46 | 增塘村增塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村增塘组 | 430922107005JA00043 | 1116.62 | ||
47 | 增塘村朱家町组、增塘村安陵坪组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 増塘村 | 430922107005JA00015 | 653.31 | ||
48 | 增塘村朱家町组、增塘村增塘组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 増塘村 | 430922107005JA00027 | 580.35 | ||
49 | 增塘村朱家町组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村朱家町组 | 430922107005JA00022 | 226930.1 | ||
50 | 增塘村朱家町组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村朱家町组 | 430922107005JA00028 | 1166.61 | ||
51 | 增塘村庄子屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村庄子屋组 | 430922107005JA00026 | 81139.16 | ||
52 | 增塘村庄子屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村庄子屋组 | 430922107005JA00035 | 63479.72 | ||
53 | 增塘村庄子屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村庄子屋组 | 430922107005JA00065 | 80700.77 | ||
54 | 增塘村庄子屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村庄子屋组 | 430922107005JA00036 | 44966.37 | ||
55 | 增塘村庄子屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 增塘村庄子屋组 | 430922107005JA00032 | 1103.11 | ||
公告单位: | 桃江县不动产登记中心 | ||||||
2023年10月7日 |