不动产首次登记公告 | |||||||
编号:(2023069) | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或这异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:桃江县政务服务中心六楼,桃江县不动产登记中心,电话:0737-8826507。 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) |
用途 | 备注 |
1 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00073 | 9021.98 | ||
2 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00075 | 8452.63 | ||
3 | 牛田镇农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00047 | 1517 | ||
4 | 牛田镇农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00048 | 1816.05 | ||
5 | 牛田镇农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00075 | 345.82 | ||
6 | 石牛江镇农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00065 | 36430.97 | ||
7 | 小坡头村八斗冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村八斗冲组 | 430922107001JA00013 | 131570.68 | ||
8 | 小坡头村白牛洞组、小坡头村兰香湾组、小坡头村贺家塘组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00043 | 31742.33 | ||
9 | 小坡头村白牛洞组、小坡头村新石桥组、小坡头村八斗冲组、小坡头村大佛岭组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00021 | 409279.28 | ||
10 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00012 | 207805.32 | ||
11 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00071 | 5962.5 | ||
12 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00087 | 149616.66 | ||
13 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00069 | 724.55 | ||
14 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00028 | 15703.53 | ||
15 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00038 | 97846.39 | ||
16 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00033 | 7185.16 | ||
17 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00036 | 33896.39 | ||
18 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00110 | 30391.4 | ||
19 | 小坡头村白牛洞组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村白牛洞组 | 430922107001JA00082 | 447.36 | ||
20 | 小坡头村大佛岭组、小坡头村毛镰冲组、小坡头村白牛洞组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00083 | 446427.67 | ||
21 | 小坡头村大佛岭组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村大佛岭组 | 430922107001JA00099 | 279614.9 | ||
22 | 小坡头村大佛岭组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村大佛岭组 | 430922107001JA00111 | 310299.84 | ||
23 | 小坡头村大佛岭组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村大佛岭组 | 430922107001JA00108 | 169.67 | ||
24 | 小坡头村贺家塘组、小坡头村白牛洞组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00052 | 1551.46 | ||
25 | 小坡头村贺家塘组、小坡头村兰香湾组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00053 | 13924.2 | ||
26 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00084 | 105114.58 | ||
27 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00090 | 31808.44 | ||
28 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00101 | 114280.07 | ||
29 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00097 | 42616.31 | ||
30 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00081 | 43781.86 | ||
31 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00096 | 779.08 | ||
32 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00095 | 88.52 | ||
33 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00092 | 99.73 | ||
34 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00091 | 140.92 | ||
35 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00089 | 1 | ||
36 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00088 | 1.18 | ||
37 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00086 | 9.28 | ||
38 | 小坡头村贺家塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00085 | 8.83 | ||
39 | 小坡头村横冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村横冲组 | 430922107001JA00024 | 199736.18 | ||
40 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00098 | 125095.45 | ||
41 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00047 | 17896.38 | ||
42 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00112 | 145464.45 | ||
43 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00059 | 131562.4 | ||
44 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00107 | 6602.29 | ||
45 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00109 | 19641.72 | ||
46 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00049 | 23177.63 | ||
47 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00056 | 4205.05 | ||
48 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00060 | 30270.57 | ||
49 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00113 | 19.23 | ||
50 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00106 | 18.23 | ||
51 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00102 | 5.84 | ||
52 | 小坡头村兰香湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村兰香湾组 | 430922107001JA00105 | 58.59 | ||
53 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00040 | 178892.25 | ||
54 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00030 | 7057.28 | ||
55 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00032 | 8090.06 | ||
56 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00042 | 171062.72 | ||
57 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00035 | 24384.75 | ||
58 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00037 | 56618.07 | ||
59 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00039 | 1196.27 | ||
60 | 小坡头村毛镰冲组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村毛镰冲组 | 430922107001JA00041 | 4094.24 | ||
61 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00055 | 41694.38 | ||
62 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00053 | 37473.81 | ||
63 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00056 | 17246.05 | ||
64 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00065 | 185885.77 | ||
65 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00002 | 22065.6 | ||
66 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00013 | 6500.69 | ||
67 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00021 | 927.11 | ||
68 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00059 | 252 | ||
69 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00057 | 251 | ||
70 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00069 | 833.06 | ||
71 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00060 | 27845.26 | ||
72 | 小坡头村茅草街组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00051 | 27787.21 | ||
73 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00072 | 72340.06 | ||
74 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00073 | 86871.81 | ||
75 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00074 | 109187.5 | ||
76 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00033 | 614.7 | ||
77 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00044 | 2437.78 | ||
78 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00084 | 2865.37 | ||
79 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00080 | 298 | ||
80 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00078 | 453.59 | ||
81 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00071 | 32569.71 | ||
82 | 小坡头村南家屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村南家屋组 | 430922107008JA00070 | 1.78 | ||
83 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00018 | 1489646.23 | ||
84 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00072 | 107014.07 | ||
85 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00014 | 3963.79 | ||
86 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00022 | 117815.01 | ||
87 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00074 | 37837.3 | ||
88 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00070 | 2661.24 | ||
89 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00068 | 22258.69 | ||
90 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00025 | 5298.28 | ||
91 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00076 | 6665.68 | ||
92 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00057 | 5912.24 | ||
93 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00078 | 47714.13 | ||
94 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00114 | 430312.14 | ||
95 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00079 | 7511.53 | ||
96 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00020 | 29091.48 | ||
97 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00080 | 106888.32 | ||
98 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00058 | 8559.91 | ||
99 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00083 | 37294.44 | ||
100 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村大佛岭组 | 430922107001JA00100 | 84.66 | ||
101 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村贺家塘组 | 430922107001JA00093 | 203.5 | ||
102 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村茅草街组 | 430922107008JA00066 | 288.52 | ||
103 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00052 | 179071.9 | ||
104 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00006 | 2098.01 | ||
105 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00067 | 104491.01 | ||
106 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00063 | 101934.88 | ||
107 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00062 | 214 | ||
108 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00061 | 219 | ||
109 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00058 | 2.24 | ||
110 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00054 | 3.79 | ||
111 | 小坡头村双林坪组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村双林坪组 | 430922107008JA00050 | 2.05 | ||
112 | 小坡头村小坡头组、小坡头村茅草街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00024 | 2885.87 | ||
113 | 小坡头村小坡头组、小坡头村南家屋组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00028 | 1848.14 | ||
114 | 小坡头村小坡头组、小坡头村南家屋组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00076 | 575958.52 | ||
115 | 小坡头村小坡头组、小坡头村南家屋组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00037 | 1595.89 | ||
116 | 小坡头村小坡头组、小坡头村南家屋组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00079 | 79223.83 | ||
117 | 小坡头村小坡头组、小坡头村南家屋组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00049 | 15681.3 | ||
118 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00026 | 8987.32 | ||
119 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00025 | 3044.14 | ||
120 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00036 | 133869.23 | ||
121 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00029 | 1565.36 | ||
122 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00030 | 813.37 | ||
123 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00039 | 7175.16 | ||
124 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00032 | 764.37 | ||
125 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00031 | 1201.06 | ||
126 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00077 | 95930.68 | ||
127 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00040 | 1898.93 | ||
128 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00042 | 1133.98 | ||
129 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00082 | 12501.66 | ||
130 | 小坡头村小坡头组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村小坡头组 | 430922107008JA00081 | 29943.83 | ||
131 | 小坡头村新石桥组、小坡头村大佛岭组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107001JA00103 | 40016.71 | ||
132 | 小坡头村新石桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村新石桥组 | 430922107001JA00027 | 106112.55 | ||
133 | 小坡头村新石桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村新石桥组 | 430922107001JA00094 | 332996.65 | ||
134 | 小坡头村新石桥组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村新石桥组 | 430922107001JA00104 | 6637.98 | ||
135 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00003 | 116825.84 | ||
136 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00067 | 17114.84 | ||
137 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00009 | 6447.87 | ||
138 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00001 | 34534.41 | ||
139 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00010 | 10095.25 | ||
140 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00005 | 25853.16 | ||
141 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00004 | 2338.7 | ||
142 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00007 | 28081.71 | ||
143 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00008 | 3230.38 | ||
144 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00011 | 28402.01 | ||
145 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00002 | 40153.9 | ||
146 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00016 | 41800.46 | ||
147 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00066 | 621.66 | ||
148 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00006 | 1262.44 | ||
149 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00017 | 146975.15 | ||
150 | 小坡头村云田湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村云田湾组 | 430922107001JA00023 | 10331.31 | ||
151 | 小坡头村作书湾组、小坡头村茅草街组、小坡头村双林坪组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 小坡头村 | 430922107008JA00015 | 1202.3 | ||
152 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00009 | 101003.18 | ||
153 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00064 | 102283.45 | ||
154 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00001 | 3607.13 | ||
155 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00010 | 6760.09 | ||
156 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00011 | 11201.89 | ||
157 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00046 | 2129.53 | ||
158 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00068 | 57380.92 | ||
159 | 小坡头村作书湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 小坡头村作书湾组 | 430922107008JA00019 | 49929.54 | ||
公告单位: | 桃江县不动产登记中心 | ||||||
2023年10月7日 |