不动产首次登记公告 | |||||||
编号:(2023062) | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或这异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:桃江县政务服务中心六楼,桃江县不动产登记中心,电话:0737-8826507。 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) |
用途 | 备注 |
1 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00061 | 55624.15 | ||
2 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00047 | 20669.51 | ||
3 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00070 | 51894.91 | ||
4 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00052 | 7380.12 | ||
5 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00055 | 22741.49 | ||
6 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00069 | 50174.58 | ||
7 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00054 | 23280.64 | ||
8 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00053 | 1072.71 | ||
9 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村卜家湾组 | 430922107007JA00071 | 126040.58 | ||
10 | 九家塅村卜家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家棚组 | 430922107007JA00116 | 597.88 | ||
11 | 九家塅村大坪塅组、九家塅村合山湾组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00076 | 1613.26 | ||
12 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00124 | 61691.5 | ||
13 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00072 | 11786.22 | ||
14 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00075 | 143301.56 | ||
15 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00041 | 2456.93 | ||
16 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00078 | 1999.9 | ||
17 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00077 | 1151.87 | ||
18 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00125 | 363.73 | ||
19 | 九家塅村大坪塅组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村大坪塅组 | 430922107007JA00122 | 19063.26 | ||
20 | 九家塅村合山湾组、九家塅村大坪塅组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00064 | 2004.08 | ||
21 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00036 | 148802.45 | ||
22 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00108 | 23762.34 | ||
23 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00111 | 71654.39 | ||
24 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00114 | 64220.93 | ||
25 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00117 | 6275.87 | ||
26 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00118 | 4518.09 | ||
27 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00063 | 76642.34 | ||
28 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00058 | 6981.61 | ||
29 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00068 | 17472.76 | ||
30 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00083 | 3588.44 | ||
31 | 九家塅村合山湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00103 | 69.69 | ||
32 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00025 | 13179.74 | ||
33 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00027 | 97470.04 | ||
34 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00028 | 15574.31 | ||
35 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00029 | 55754.76 | ||
36 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00046 | 8493.25 | ||
37 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00016 | 8083.88 | ||
38 | 九家塅村老屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村老屋组 | 430922107007JA00030 | 79353.15 | ||
39 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00005 | 66660.14 | ||
40 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00081 | 1322.41 | ||
41 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00024 | 30575.54 | ||
42 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00026 | 166838.18 | ||
43 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00057 | 1226.5 | ||
44 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00123 | 110832.04 | ||
45 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00074 | 3090.46 | ||
46 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村合山湾组 | 430922107007JA00115 | 184.67 | ||
47 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00106 | 230.19 | ||
48 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00120 | 58.02 | ||
49 | 九家塅村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00110 | 807.41 | ||
50 | 九家塅村曲水塘组、九家塅村中间屋组、九家塅村杨龙嘴组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00095 | 1721.48 | ||
51 | 九家塅村曲水塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村曲水塘组 | 430922107007JA00093 | 112395.28 | ||
52 | 九家塅村曲水塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村曲水塘组 | 430922107007JA00099 | 41954.23 | ||
53 | 九家塅村曲水塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村曲水塘组 | 430922107007JA00100 | 61637.64 | ||
54 | 九家塅村曲水塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村曲水塘组 | 430922107007JA00102 | 31399.82 | ||
55 | 九家塅村曲水塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村曲水塘组 | 430922107007JA00104 | 139.22 | ||
56 | 九家塅村曲水塘组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村曲水塘组 | 430922107007JA00109 | 9698.95 | ||
57 | 九家塅村万珍湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村万珍湾组 | 430922107007JA00022 | 143711.99 | ||
58 | 九家塅村万珍湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村万珍湾组 | 430922107007JA00023 | 136191.09 | ||
59 | 九家塅村万珍湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村万珍湾组 | 430922107007JA00018 | 2551.49 | ||
60 | 九家塅村万珍湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村万珍湾组 | 430922107007JA00105 | 23913.02 | ||
61 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村夏家湾组 | 430922107007JA00031 | 132689.46 | ||
62 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村夏家湾组 | 430922107007JA00032 | 2747.39 | ||
63 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村夏家湾组 | 430922107007JA00033 | 20839.41 | ||
64 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村夏家湾组 | 430922107007JA00113 | 96668.89 | ||
65 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村夏家湾组 | 430922107007JA00060 | 183170.92 | ||
66 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村夏家湾组 | 430922107007JA00062 | 8639.58 | ||
67 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00119 | 280.52 | ||
68 | 九家塅村夏家湾组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00121 | 187.41 | ||
69 | 九家塅村新民组、九家塅村卜家湾组、九家塅村徐家棚组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00066 | 12784.7 | ||
70 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00098 | 75465.87 | ||
71 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00014 | 95456.82 | ||
72 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00012 | 4568.82 | ||
73 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00107 | 1066.92 | ||
74 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00043 | 93149.21 | ||
75 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00040 | 670.29 | ||
76 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00039 | 854.39 | ||
77 | 九家塅村新民组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村新民组 | 430922107007JA00050 | 3624.98 | ||
78 | 九家塅村徐家棚组、九家塅村新民组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00021 | 40876.87 | ||
79 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家鹏组 | 430922107007JA00017 | 3394.2 | ||
80 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家鹏组 | 430922107007JA00019 | 940.82 | ||
81 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家鹏组 | 430922107007JA00044 | 111893.76 | ||
82 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家棚组 | 430922107007JA00112 | 78538.3 | ||
83 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家棚组 | 430922107007JA00049 | 2637.13 | ||
84 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村徐家棚组 | 430922107007JA00048 | 1271.03 | ||
85 | 九家塅村徐家棚组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村万珍湾组 | 430922107007JA00101 | 441.59 | ||
86 | 九家塅村杨龙嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00086 | 116113.71 | ||
87 | 九家塅村杨龙嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00090 | 52384.06 | ||
88 | 九家塅村杨龙嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00089 | 48250.59 | ||
89 | 九家塅村杨龙嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00002 | 73239.65 | ||
90 | 九家塅村杨龙嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00085 | 34281.21 | ||
91 | 九家塅村杨龙嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00087 | 28760.28 | ||
92 | 九家塅村中间屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村中间屋组 | 430922107007JA00091 | 129437.9 | ||
93 | 九家塅村中间屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村中间屋组 | 430922107007JA00096 | 139002.76 | ||
94 | 九家塅村中间屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00088 | 468 | ||
95 | 九家塅村中间屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村中间屋组 | 430922107007JA00092 | 6525.83 | ||
96 | 九家塅村中间屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村中间屋组 | 430922107007JA00094 | 2234.56 | ||
97 | 九家塅村中间屋组农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村中间屋组 | 430922107007JA00097 | 1862.25 | ||
98 | 石牛江镇农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村杨龙嘴组 | 430922107007JA00084 | 12967.51 | ||
99 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00020 | 1743.19 | ||
100 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00082 | 1933.26 | ||
101 | 小坡头村农民集体 | 集体土地所有权 | 九家塅村 | 430922107007JA00079 | 1377.08 | ||
公告单位: | 桃江县不动产登记中心 | ||||||
2023年10月7日 |