不动产首次登记公告 | |||||||
编号:(2023061) | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或这异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:桃江县政务服务中心六楼,桃江县不动产登记中心,电话:0737-8826507。 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 (平方米) |
用途 | 备注 |
1 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107013JA00005 | 1251812.04 | ||
2 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107011JA00003 | 1464223.05 | ||
3 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107012JA00003 | 2294827.95 | ||
4 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107013JA00001 | 838890.47 | ||
5 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107011JA00004 | 577.18 | ||
6 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107013JA00003 | 67.82 | ||
7 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107011JA00005 | 4494.7 | ||
8 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107013JA00004 | 735378.68 | ||
9 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107011JA00006 | 856276.5 | ||
10 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107012JA00002 | 17309.48 | ||
11 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107013JA00002 | 128272.89 | ||
12 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107011JA00002 | 12.23 | ||
13 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107011JA00001 | 21.56 | ||
14 | 黄泥田村农民集体 | 集体土地所有权 | 黄泥田村 | 430922107012JA00001 | 26.22 | ||
公告单位: | 桃江县不动产登记中心 | ||||||
2023年10月7日 |