三堂街镇2024年上半年专项资金收支明细

索 引 号:tjstjz/2024-1958506 发布机构:三堂街镇 发文日期:2024-06-25 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
辅助明细账
单位:桃江县三堂街镇人民政府 期间:2024年1期至6期
项目:9992027 专项资金
2024年 凭证字号 科目代码 科目名称 辅助项代码 辅助项名称 摘要 借方 贷方 方向 余额
年初余额 3,922,052.30
1 期初发生 3,922,052.30
1 31 记-162 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付天子仑村2023年第二批村级公益事业奖补资金 100,000.00 3,822,052.30
1 31 记-163 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付王母村2023年第二批村级公益事业奖补资金 50,000.00 3,772,052.30
1 31 记-164 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付赤塘村2023年中央森林质量提升补助资金(林业局来账) 40,000.00 3,732,052.30
1 31 记-165 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付合水桥村2023年村级公益事业奖补资金 171,500.00 3,560,552.30
1 31 记-166 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付九峰村2023年农村饮水安全工程维修养护资金(桃江县水利局25.4) 40,000.00 3,520,552.30
1 31 记-167 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付龙牙坪村莲二塘至彭家湾组排水沟渠衬砌项目资金 180,000.00 3,340,552.30
1 31 记-167 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付龙牙坪村四好公路建设工作经费 22,500.00 3,318,052.30
1 31 记-169 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付晚谷村2023年小水源山塘清淤扩容资金 40,000.00 3,278,052.30
1 31 记-169 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付晚谷村2023年桃江县农村引用水安全工程维修养护资金 50,000.00 3,228,052.30
1 31 记-170 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付合水桥村虎形水渠衬砌石护岸项目资金 200,000.00 3,028,052.30
1 31 记-172 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付九峰村2023年第一书记工作经费 10,000.00 3,018,052.30
1 31 记-173 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付三堂街村2023年山塘清淤扩容资金(庙窝口、井村、尖杉树、后背村、李家村) 100,000.00 2,918,052.30
1 31 记-175 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付郭家洲村2023年小水源山塘清淤项目资金 40,000.00 2,878,052.30
1 31 记-176 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付大屋山村2023年小水源山塘清淤扩容项目资金 60,000.00 2,818,052.30
1 31 记-177 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付乌旗山村2023年村级公益事业奖补资金(临江路路基建设奖补资金) 72,000.00 2,746,052.30
1 31 记-177 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付乌旗山村2023年乡村振兴帮扶资金(县重点项目事务中心) 10,000.00 2,736,052.30
1 31 记-177 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付乌旗山村山上经济作物灌溉水源保证项目资金 80,000.00 2,656,052.30
1 31 记-177 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付乌旗山村2023年小水源山塘清淤扩容项目资金 80,000.00 2,576,052.30
1 31 记-177 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付乌旗山村2024年村级公益事业奖补资金(周家湾窄路加宽以奖代补资金) 108,800.00 2,467,252.30
1 31 记-187 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付胡家坳村2023年提升山上经济作物灌溉水源保障项目资金(管村山塘) 40,000.00 2,427,252.30
1 31 记-187 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付胡家坳村2023年小水源山塘清淤扩容项目资金 60,000.00 2,367,252.30
1 31 记-188 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付大屋山村2023年农村饮水安全工程维修养护实施计划资金 40,000.00 2,327,252.30
1 31 记-190 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付接龙桥村2023年四好公路创建经费 20,500.00 2,306,752.30
1 31 记-192 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付赤塘村2023年新村与撤并村便捷连通路建设资金 183,592.00 2,123,160.30
1 31 记-193 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付赤塘村2023年小水源山塘清淤扩容项目资金 100,000.00 2,023,160.30
1 31 记-196 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付赤塘村2023年度提升山上经济作物灌溉水源保障项目资金 40,000.00 1,983,160.30
1 31 记-202 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付湖莲坪村2023年省级公益林补偿补助资金 23,804.90 1,959,355.40
1 31 记-202 71010202 项目支出 9992022042 农财项目资金 付湖莲坪村当地农业生产和农村基础设施建设资金 50,000.00 1,909,355.40
1 31 记-202 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付湖莲坪村2023年第一书记工作经费 10,000.00 1,899,355.40
1 31 记-202 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付湖莲坪村2023年天然商品林停伐补偿补助资金 3,307.50 1,896,047.90
1 31 记-202 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付湖莲坪村2023年中央第一批乡村振兴衔接资金 40,000.00 1,856,047.90
1 31 记-203 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县市监局乡村振兴帮扶资金(赤塘村) 50,000.00 1,906,047.90
1 31 记-205 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 收乌旗山村退回2024年村级公益事业奖补资金(周家湾窄路加宽以奖代补资金) -108,800.00 2,014,847.90
1 31 记-207 660101 专项资金收入 9992022003 水利项目资金 收桃江县水利局水库除险加固征地款(九峰村龙村组) 8,542.00 2,023,389.90
1 31 记-210 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付合水桥村2023年新村与撤并村便捷连通路建设资金 100,000.00 1,923,389.90
1 31 记-212 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县财政局2023年省级美丽乡村建设资金(赤塘村) 500,000.00 2,423,389.90
1 31 记-225 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县科学技术和工业信息化局乡村振兴帮扶资金(赤塘村) 100,000.00 2,523,389.90
1 31 记-226 71010202 项目支出 9992022055 移民局项目资金 付王母村桃江县移民局山塘维修资金 60,000.00 2,463,389.90
1 31 记-226 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付王母村2023年小水源山塘清淤扩容项目资金 60,000.00 2,403,389.90
1 31 记-227 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付九峰村龙村水库除险加固征地款 8,542.00 2,394,847.90
1 31 记-228 660101 专项资金收入 9992022031 农业农村局项目资金 收桃江县农业农村局2022年农田建设三堂街镇赤塘村以工代赈项目资金 397,457.22 2,792,305.12
1 31 记-234 660101 专项资金收入 9992022024 林业项目资金 收桃江县林业局2023年竹蝗集中产卵地调查活动资金 18,301.00 2,810,606.12
1 31 记-235 660101 专项资金收入 9992022024 林业项目资金 收桃江县林业局天然林、公益林管护费用(王母村2万) 40,000.00 2,850,606.12
1 31 记-236 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村乡村振兴帮扶资金(桃江县科工局) 100,000.00 2,750,606.12
1 31 记-236 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村2023年省级美丽乡村建设资金 500,000.00 2,250,606.12
1 31 记-236 71010202 项目支出 9992022031 农业农村局项目资金 付赤塘村2022年农田建设三堂街镇以工代征项目资金 397,457.22 1,853,148.90
1 31 记-236 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村乡村振兴帮扶资金(桃江县市监局) 50,000.00 1,803,148.90
1 31 记-239 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付龙牙坪村2023年新村与撤并村便捷连通道路建设项目资金(月夏县公路硬化) 450,000.00 1,353,148.90
1 31 记-242 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县审计局乡村振兴帮扶资金(赤塘村) 100,000.00 1,453,148.90
1 31 记-260 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县公路养护中心农村公路养护资金(赤塘5万、王母2.2万,社区、晚谷、三堂街村、胡家坳各1万,合水桥2万,乌旗山1万,花桥坪2.5万) 167,000.00 1,620,148.90
1 31 记-261 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县自然资源局乡村振兴帮扶资金(赤塘村) 60,000.00 1,680,148.90
1 31 记-266 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付乌旗山村垃圾中转站建设资金(林业局来账) 150,000.00 1,530,148.90
1 本期合计 3,833,203.62 1,441,300.22 1,530,148.90
1 本年累计 3,833,203.62 1,441,300.22 1,530,148.90
2 29 记-263 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村桃江县审计局乡村振兴帮扶资金 100,000.00 1,430,148.90
2 29 记-268 660101 专项资金收入 9992022064 高标准农田建设项目 收桃江县农业农村局高标准农田建设后管护资金(王母村) 20,000.00 1,450,148.90
2 29 记-272 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县城市供水有限责任公司乡村振兴示范创建工作经费(赤塘村) 100,000.00 1,550,148.90
2 29 记-285 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村乡村振兴帮扶资金(桃江县自然资源局) 60,000.00 1,490,148.90
2 29 记-287 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县公路养护中心危桥改造资金(赤塘村廖家村组及赤塘村幼儿园) 172,749.02 1,662,897.92
2 29 记-288 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县公路养护中心公路黑化项目资金(大屋山村) 256,000.00 1,918,897.92
2 29 记-289 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县公路养护中心老麻线路面黑化养护工程款(赤塘村) 428,800.00 2,347,697.92
2 29 记-297 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付湖南创一建设工程有限公司桃江分公司三堂街镇旅游小镇至S319省道连接路项目工程款(合同总价1218505.33元,本首次付款30万元,未开具发票) 300,000.00 2,047,697.92
2 29 记-299 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县公路养护中心赤塘村路面工程款 200,000.00 2,247,697.92
2 29 记-305 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付赤塘村农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 50,000.00 2,197,697.92
2 29 记-306 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付赤塘村危桥改造项目资金(廖家村组,幼儿园桥) 172,749.02 2,024,948.90
2 29 记-306 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付赤塘村老麻线路面黑化养护工程资金 428,800.00 1,596,148.90
2 29 记-307 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付赤塘村路面工程款(桃江县公路养护中心) 200,000.00 1,396,148.90
2 29 记-312 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付三堂街村农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 10,000.00 1,386,148.90
2 29 记-319 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付农村公路建设养护资金(桃江县公路养护中心) 22,000.00 1,364,148.90
2 29 记-319 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付王母村天然林、公益林管护费(桃江县林业局) 20,000.00 1,344,148.90
2 29 记-325 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村乡村振兴示范创建工作经费(桃江县城市供水有限责任公司) 100,000.00 1,244,148.90
2 29 记-326 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付接龙桥村2023年小水源山塘清淤扩容资金 20,000.00 1,224,148.90
2 29 记-327 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付大屋山村农村公路黑化项目资金(桃江县公路养护中心割聂线) 256,000.00 968,148.90
2 29 记-328 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付晚谷村农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 10,000.00 958,148.90
2 29 记-329 660101 专项资金收入 9992022031 农业农村局项目资金 收桃江县农业农村局低吸镉品种降镉控效试验资金(受污染耕地安全利用项目) 90,000.00 1,048,148.90
2 29 记-331 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付乌旗山村农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 10,000.00 1,038,148.90
2 29 记-331 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付乌旗山村2024年村级公益事业奖补资金(周家湾窄路加宽) 108,000.00 930,148.90
2 29 记-334 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付天子仑村2023年小水源山塘清淤扩容资金 40,000.00 890,148.90
2 29 记-340 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县农业农村局2023年基础设施建设资金(社区53867元;花桥坪20333元;合水桥125800元;三堂街3万;合水桥2万;龙牙坪2万;湖莲坪2万) 290,000.00 1,180,148.90
2 29 记-344 71010202 项目支出 9992022014 村级公益事业建设 付九峰村2024年村级公益事业建设奖补资金(桃江县财政局) 175,100.00 1,005,048.90
2 29 记-345 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付胡家坳村农村公路建设养护资金(桃江县公路养护中心) 10,000.00 995,048.90
2 29 记-346 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付合水桥村桃江县农业农村局基础设施建设资金(人居环境整治工作经费) 125,800.00 869,248.90
2 29 记-351 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付三堂街社区农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 10,000.00 859,248.90
2 29 记-353 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付花桥坪村农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 25,000.00 834,248.90
2 29 记-359 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付湖南中佳华悦科技有限公司垃圾中转站三缸四柱垂直垃圾压缩机采购款(合同金额33.6万,2023.09.96#付款100800元,本次付款10万,发票全开,剩余尾款135200元记入其他应付款) 100,000.00 734,248.90
2 29 记-360 71010202 项目支出 9992022064 高标准农田建设项目 付王母村高标准农田见后管护费(县农业农村局) 20,000.00 714,248.90
2 29 记-364 660101 专项资金收入 9992022031 农业农村局项目资金 收桃江县农业农村局原桃江县资水开发专业渔民生产生活扶持补助资金 48,000.00 762,248.90
2 本期合计 2,373,449.02 1,605,549.02 762,248.90
2 本年累计 6,206,652.64 3,046,849.24 762,248.90
3 31 记-33 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付大屋山村竹蝗产卵地调查奖励金(林业局) 4,581.80 757,667.10
3 31 记-35 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付天子仑村竹蝗集中产卵地调查奖励金(县林业局) 5,616.00 752,051.10
3 31 记-39 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县教育局机关校车通行线路安全隐患治理资金(赤塘村开往来收据2万,实际拨付3万) 30,000.00 782,051.10
3 31 记-40 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付龙牙坪村枯死松木砍伐经费 500.00 781,551.10
3 31 记-40 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付龙牙坪村2023年竹蝗集中产卵地调查奖励资金 392.00 781,159.10
3 31 记-41 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县城市供水有限责任公司项目资金(郭家洲村) 20,000.00 801,159.10
3 31 记-44 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付三堂街村基础设施建设资金(桃江县农业农村局) 30,000.00 771,159.10
3 31 记-51 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县公路养护中心安防建设资金(湖莲坪村) 50,000.00 821,159.10
3 31 记-53 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付花桥村2023年基础设施建设资金(桃江县农业农村局) 20,333.00 800,826.10
3 31 记-54 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付社区基础设施建设资金(桃江县农业农村局) 53,867.00 746,959.10
3 31 记-55 71010202 项目支出 9992022031 农业农村局项目资金 付湖莲坪村2023年乡镇低吸镉品种降镉控效试验资金(桃江县农业农村局人居环境工作经费) 50,000.00 696,959.10
3 31 记-56 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县慈善总会楚天科技股份有限公司定向捐赠乡村振兴工程基础设施建设资金(赤塘村) 580,000.00 1,276,959.10
3 31 记-60 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村楚天科技股份有限公司定向捐赠乡村振兴工程基础设施建设资金(桃江慈善总会) 580,000.00 696,959.10
3 31 记-61 660101 专项资金收入 9992022024 林业项目资金 收桃江县林业局2023年第二批省级林业生态保护修复及发展资金(2023年森林防火基础设施建设奖补、植被恢复费) 14,500.00 711,459.10
3 本期合计 745,289.80 694,500.00 711,459.10
3 本年累计 6,951,942.44 3,741,349.24 711,459.10
4 30 记-34 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付接龙桥村竹蝗集中产卵地调查奖励(桃江县林业局) 294.00 711,165.10
4 30 记-35 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付花桥坪村四好公路建设资金(四好公路创建工作经费2023.01.49#凭证收) 7,500.00 703,665.10
4 30 记-42 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付乌旗山村竹蝗集中产卵地调查奖励资金(桃江县林业局) 2,024.00 701,641.10
4 30 记-45 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付胡家坳村竹蝗集中产卵地调查奖励资金(桃江县林业局) 1,036.80 700,604.30
4 30 记-46 660101 专项资金收入 9992022003 水利项目资金 收桃江县财政局2023年市级水利建设资金(赤塘村) 80,000.00 780,604.30
4 30 记-53 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付赤塘村竹蝗集中产卵地调查奖励资金(桃江县林业局) 297.00 780,307.30
4 30 记-58 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付郭家洲村桃江县城市供水有限公司乡村振兴帮扶资金 20,000.00 760,307.30
4 本期合计 31,151.80 80,000.00 760,307.30
4 本年累计 6,983,094.24 3,821,349.24 760,307.30
5 31 记-23 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付合水桥村竹蝗产卵地调查奖励资金(桃江县林业局) 198.00 760,109.30
5 31 记-23 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付合水桥村农村公路养护资金(桃江县公路养护中心) 20,000.00 740,109.30
5 31 记-24 71010202 项目支出 9992022003 水利项目资金 付赤塘村2023年度市级水利建设项目资金(桃江县财政局) 80,000.00 660,109.30
5 31 记-27 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付九峰村竹蝗集中产卵地调查奖励资金(桃江县林业局) 3,861.40 656,247.90
5 31 记-29 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付社区2022年度林道项目奖补资金 4,200.00 652,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付合水桥村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 8,000.00 644,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付晚谷村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 1,000.00 643,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付龙牙坪村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 4,000.00 639,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付湖莲坪村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 4,000.00 635,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付九峰村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 5,000.00 630,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付赤塘村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 627,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付王母村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 624,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付花桥坪村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 2,000.00 622,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付大屋山村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 4,000.00 618,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付三堂街村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 615,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付郭家洲村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 2,000.00 613,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付接龙桥村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 610,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付胡家坳村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 607,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付天子仑村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 604,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付乌旗山村2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 3,000.00 601,047.90
5 31 记-30 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付三堂街社区2024年度竹蝗防治初步经费(信用社批量代发,预拨费用) 2,000.00 599,047.90
5 31 记-31 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县财政局2024年中央第一批财政衔接资金(羞女湖乡村旅游建设项目) 1,500,000.00 2,099,047.90
5 31 记-32 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县财政局2024年中央第一批财政衔接资金(人居环境整治资金) 200,000.00 2,299,047.90
5 31 记-33 660101 专项资金收入 9992022023 乡村振兴项目资金 收桃江县财政局2023年美丽乡村建设资金(赤塘村) 510,000.00 2,809,047.90
5 31 记-34 71010202 项目支出 9992022007 公路项目资金 付赤塘村校车通行线路安全隐患治理资金(桃江县教育局拨付3万) 30,000.00 2,779,047.90
5 31 记-34 71010202 项目支出 9992022023 乡村振兴项目资金 付赤塘村2023年省级美丽乡村建设资金(桃江县财政局) 510,000.00 2,269,047.90
5 31 记-38 71010202 项目支出 9992022024 林业项目资金 付桃江县言深广告有限公司三堂街镇湿地公园配套设施广告牌制作费(桃江县林业局羞女湖国家湿地公园科普基础工程资金) 11,911.00 2,257,136.90
5 31 记-39 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县交通运输局三堂街镇湖莲坪便民码头新建工程奖补资金 250,000.00 2,507,136.90
5 31 记-51 660101 专项资金收入 9992022007 公路项目资金 收桃江县财政局三堂街镇赤塘村以工代赈项目资金(桃江县发改委中央预算项目通过财政局国库集中拨付) 3,200,000.00 5,707,136.90
5 本期合计 713,170.40 5,660,000.00 5,707,136.90
5 本年累计 7,696,264.64 9,481,349.24 5,707,136.90
6 本期合计 5,707,136.90
6 本年累计 7,696,264.64 9,481,349.24 5,707,136.90
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:三堂街镇
审核:
【打印本页】
【关闭窗口】