部门公开表15 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:705001_桃江县沾溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 24.33 | 4.00 | 4.00 | 20.33 | |||
705 | 桃江县沾溪镇人民政府 | 24.33 | 4.00 | 4.00 | 20.33 | ||
705001 | 桃江县沾溪镇人民政府 | 24.33 | 4.00 | 4.00 | 20.33 | ||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |