桃江县修山镇被征地农民参加新农保补贴资格花名册公示

索 引 号:xsz/2020-1227455 发布机构:修山镇 发文日期:2020-08-12 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
桃江县修山镇被征地农民参加新农保补贴资格花名册
填报单位(章):修山镇      公示时间:2020 年 8 月 4 日至 2020 年8 月 11 日       填报日期: 2020 年 8 月 3 日
序号 身份证号码 参保人员
姓名
性别 户主姓名 征地范围内
常住人口数
征地情况 该户征地前
土地承包
面积
该户征地后
计税面积
征地项目
名称
征地日期 家庭住址 联系电话
征地面积 其中:
计税面积
1 432325197307****** 符瑛 符瑛 1 1.17亩 1.17亩 1.32亩 0.15亩 石长铁路二线 201410 八都村石脚盆组  
2 432325196111****** 刘冬香 贺尚书 2 0.219亩 0.219亩 0.78亩 0.56亩 石长铁路二线 201410 八都村洪山庙组  
3 432325196808****** 贺文忠 贺文忠 3 2.3亩 2.3亩 3.07亩 0.77亩 石长铁路二线 201410 八都村俞家老屋  
4 432325196612****** 刘和平 刘和平 4 0.57亩 0.57亩 1.74亩 1.17亩 石长铁路二线 201410 八都村贺家湾组  
5 432325196612****** 刘腊香 刘和平 4 0.57亩 0.57亩 1.74亩 1.17亩 石长铁路二线 201410 八都村贺家湾组  
6 430922198105****** 陈凯 陈双喜 6 1.99亩 1.99亩 3.3亩 1.31亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
7 432325196203****** 贺德春 贺德春 6 0.617亩 0.617亩 1.52亩 0.90亩 石长铁路二线 201410 八都村檀树界组  
8 432325196509****** 罗快香 贺德春 6 0.617亩 0.617亩 1.52亩 0.90亩 石长铁路二线 201410 八都村檀树界组  
9 430922198506****** 贺灿 贺德春 6 0.617亩 0.617亩 1.52亩 0.90亩 石长铁路二线 201410 八都村檀树界组  
10 430922198902****** 贺锋 贺德春 6 0.617亩 0.617亩 1.52亩 0.90亩 石长铁路二线 201410 八都村檀树界组  
11 432325196410****** 钟银花 贺新元 6 0.564亩 0.564亩 1.73亩 1.16亩 石长铁路二线 201410 八都村洪山庙组  
12 432325196501****** 贺新元 贺新元 6 0.564亩 0.564亩 1.73亩 1.16亩 石长铁路二线 201410 八都村洪山庙组  
13 432325197111****** 罗义云 贺杰 3 0.75亩 0.75亩 1.52亩 0.77亩 石长铁路二线 201410 八都村罗家湾组  
14 432325197202****** 贺杰 贺杰 3 0.75亩 0.75亩 1.52亩 0.77亩 石长铁路二线 201410 八都村罗家湾组  
15 432325196809****** 符花香 肖建 5 0.28亩 0.28亩 1.60亩 1.32亩 石长铁路二线 201410 八都村龙山湾组  
16 432325196609****** 肖建 肖建 5 0.28亩 0.28亩 1.60亩 1.32亩 石长铁路二线 201410 八都村龙山湾组  
17 430922198107****** 龚德宏 龚增喜 5人 0.984亩 0.984亩 1.64亩 0.656亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
18 430922198511****** 陈燕 龚增喜 5人 0.984亩 0.984亩 1.64亩 0.656亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
19 432325195808****** 许跃辉 许跃辉 4人 0.404亩 0.404亩 1.54亩 1.136亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
20 430922198906****** 许凤玲 许跃辉 4人 0.404亩 0.404亩 1.54亩 1.136亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
21 430922197901****** 易玮 易正保 9人 0.549亩 0.549亩 1.93亩 1.381亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
22 430922198002****** 易平 易正保 9人 0.549亩 0.549亩 1.93亩 1.381亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
23 430922198201****** 易军 易正保 9人 0.549亩 0.549亩 1.93亩 1.381亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
24 432325197706****** 肖艳 易正保 9人 0.549亩 0.549亩 1.93亩 1.381亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
25 430922199305****** 龚江洪 龚岳生 5人 3.055亩 3.055亩 3.54亩 0.485亩 石长铁路二线 201410 八都村龚家湾组  
26 432325194207****** 龚建民 龚岳生 5人 3.055亩 3.055亩 3.54亩 0.485亩 石长铁路二线 201410 八都村龚家湾组  
27 432325197311****** 肖照方 肖照方 5 0.429亩 0.429亩 1.74亩 1.311亩 石长铁路二线 201410 八都村龙山湾组  
28 432325197407****** 周雪军 肖照方 5 0.429亩 0.429亩 1.74亩 1.311亩 石长铁路二线 201410 八都村龙山湾组  
29 430922198611****** 贺尚书 贺尚书 2 0.219亩 0.219亩 0.78亩 0.56亩 石长铁路二线 201410 八都村洪山庙组  
30 432325197209****** 许跃峰 许跃峰 4 0.743亩 0.743亩 1.93亩 1.187亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
31 432325197310****** 吴元香 许跃峰 4 0.743亩 0.743亩 1.93亩 1.187亩 石长铁路二线 201410 八都村陈家湾组  
32 432325196411****** 邹益华 邹益华 3 0.3 0.3 1 0.7 S317 2014.5 三官桥村三官桥组  
33 432325197008****** 吴爱群 邹益华 3 0.3 0.3 1 0.7 S317 2014.5 三官桥村三官桥组  
34 430922199010****** 邹辉 邹益华 3 0.3 0.3 1 0.7 S317 2014.5 三官桥村三官桥组  
35 432325196407****** 赵群英 刘荣福 7 0.7 0.7 1.6 0.9 石长一线 1996.7 三官桥村云盘村组  
36 432325197011****** 贺兆冬 贺兆冬 6 0.7 0.7 1.48 0.657 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾组  
0.123 0.123 三官桥小学 2016.5
37 430922199805****** 贺张威 贺兆冬 6 0.7 0.7 1.48 0.657 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾组  
0.123 0.123 三官桥小学 2016.5
38 430922197309****** 张小华 贺兆冬 6 0.7 0.7 1.48 0.657 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾组  
0.123 0.123 三官桥小学 2016.5
39 432325194603****** 吴谷香 贺兆冬 6 0.7 0.7 1.48 0.657 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾组  
0.123 0.123 三官桥小学 2016.5
40 432325194112****** 贺赐元 贺兆冬 6 0.7 0.7 1.48 0.657 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾组  
0.123 0.123 三官桥小学 2016.5
41 432325195401****** 钟同庆 钟同庆 6 1.1 1.1 1.831 0.731 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
42 432325195408****** 刘秋冬 钟同庆 6 1.1 1.1 1.831 0.731 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
43 432325197709****** 钟立峰 钟同庆 6 1.1 1.1 1.831 0.731 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
44 432325197802****** 赵满意 钟同庆 6 1.1 1.1 1.831 0.731 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
45 432325197309****** 贺卫敏 贺卫敏 5 0.67 0.67 1.9 1.23 三官桥小城镇 2014.5 三官桥村三官桥  
46 432325197303****** 肖丽红 贺卫敏 5 0.67 0.67 1.9 1.23 三官桥小城镇 2014.5 三官桥村三官桥  
47 432325193802****** 肖爱贞 贺卫敏 5 0.67 0.67 1.9 1.23 三官桥小城镇 2014.5 三官桥村三官桥  
48 432325196910****** 贺卫期 贺卫期 3 0.48 0.48 0.48 0 三官桥小城镇 2014.5 三官桥村三官桥  
49 432301197112****** 田建红 贺卫期 3 0.48 0.48 0.48 0 三官桥小城镇 2014.5 三官桥村三官桥  
50 432325197003****** 贺春辉 贺春辉 5 1.2 1.2 1.684 0.484 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
51 432325197211****** 赵跃群 贺春辉 5 1.2 1.2 1.684 0.484 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
52 432325193405****** 符玉南 贺春辉 5 1.2 1.2 1.684 0.484 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
53 432325194901****** 钟治国 钟治国 6 1.2 1.2 2.24 1.04 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
54 432325195002****** 贺秀英 钟治国 6 1.2 1.2 2.24 1.04 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
55 432325197210****** 钟志阳 钟治国 6 1.2 1.2 2.24 1.04 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
56 432325197801****** 赵建娥 钟治国 6 1.2 1.2 2.24 1.04 石长一线 1996.7 三官桥村赵家屋  
57 432325197105****** 贺白清 贺白清 6 0.6 0.6 1.48 0.88 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
58 432325193701****** 贺穆臣 贺白清 6 0.6 0.6 1.48 0.88 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
59 432325194006****** 赵维贞 贺白清 6 0.6 0.6 1.48 0.88 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
60 430922198312****** 田凤蓉 贺白清 6 0.6 0.6 1.48 0.88 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
61 432325195412****** 王志磊 王志磊 2 1.4 1.4 1.504 0.54 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
0.104 0.104 1.58 S317 2014.5
62 432325196002****** 曾许平 王志磊 2 1.4 1.4 1.504 0.54 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
0.104 0.104 1.58 S317 2014.5
63 432325196612****** 贺其民 贺其民 8 1.9 1.9 3.36 1.46 石长一线 1996.7 三官桥村兰家田  
64 432325196806****** 姜凤姣 贺其民 8 1.9 1.9 3.36 1.46 石长一线 1996.7 三官桥村兰家田  
65 432325194010****** 贺太山 贺其民 8 1.9 1.9 3.36 1.46 石长一线 1996.7 三官桥村兰家田  
66 432325194502****** 罗桃英 贺其民 8 1.9 1.9 3.36 1.46 石长一线 1996.7 三官桥村兰家田  
67 432325196405****** 刘连科 刘连科 4 1.5 1.5 1.25 0 石长一线 1996.7 三官桥村云盘村  
68 432325196408****** 贺桂香 刘连科 4 1.5 1.5 1.25 0 石长一线 1996.7 三官桥村云盘村  
69 432325196508****** 贺桂生 贺桂生 6 0.9 0.9 1.48 0.58 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
70 432325196810****** 刘嫦娥 贺桂生 6 0.9 0.9 1.48 0.58 石长一线 1996.7 三官桥村贺家湾  
71 432325196506****** 贺新科 贺新科 4 1.84 1.84 3.01 1.17 石长一线 1996.7 三官桥村杜家村  
72 430922196602****** 刘七妹 贺新科 4 1.84 1.84 3.01 1.17 石长一线 1996.7 三官桥村杜家村  
73 432325195408****** 刘宾安 刘宾安 3 0.9 0.9 0.845 0.845 石长一线 1996.7 三官桥村云盘村  
74 432325195511****** 俞祥生 刘宾安 3 0.9 0.9 0.845 0.845 石长一线 1996.7 三官桥村云盘村  
75 432325197108****** 贺友贤 贺友贤 4 0.08 0.08 0.6 0.52 石长二线 2014.7.6 月明山村 1387376****
76 430922198005****** 王谷香 贺友贤 4 0.08 0.08 0.6 0.52 石长二线 2014.7.6 月明山村 1337373****
77 430922197103****** 徐春燕 刘小燕 2 1.49 1.49 2.46 0.97 石长二线 2013.8.25 月明山村 1519774****
78 432325196504****** 贺进贤 贺进贤 1 0.287 0.287 0.58 0.293 舒牛线 2017.3 月明山村 1561645****
79 432325197001****** 符稳山 符稳山 3 2.452 2.452 2.48 0.028 S317征地 2015年 修山镇麻竹垸村 1527474****
国土环保所负责人:钟放军   经管站负责人: 唐毅   公安派出所负责人:薛庆伟    乡镇纪委书记:龚佳   乡镇负责人:薛浩
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:修山镇
审核:
【打印本页】
【关闭窗口】