根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设的通知》以及2021年中央一号文件省委一号文件精神,全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,加快形成“双循环”新发展格局,提升乡村产业链供应链现代化水平的要求,现对我县26家农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施主体(详细内容见附件)予以公示。公示时间为2021年10月18日至2021年10月28日,公示期十天。公示期间如有异议,请向县农业农村局反映,联系电话:0737-8822259。
桃江县农业农村局
2021年10月18日
附件:2021年桃江农产品产地冷藏保鲜设施建设统计表
2021年桃江农产品产地冷藏保鲜设施建设统计表 | ||||||||||
时间:2021.9 | ||||||||||
序号 | 实施主体(名称) | 联系人及电话号码 | 建设需求内容 | 贮藏农产品名称 | 预投资金额(万元) | 申请补贴金额(万元) | ||||
预冷库
(立方米) |
通风贮藏库(立方米) | 高温库(立方米) | 低温库(立方米) | 气调贮藏库(立方米) | ||||||
1 | 桃江县惠园蔬菜专业合作社 | 夏*玉1887475**** | 2500 | 蔬菜 | 202 | 52.50 | ||||
2 | 桃江县喜妹竹笋专业合作社 | 刘*沂1387432**** | 541 | 竹笋 | 160 | 17.89 | ||||
3 | 桃江县世林竹笋生产专业合作社 | 高*华1827378**** | 3800 | 竹笋 | 317 | 79.80 | ||||
4 | 桃江县旭辉竹笋专业合作社 | 莫*平1387535**** | 1000 | 竹笋 | 92 | 21.00 | ||||
5 | 桃江县伏华家庭农场 | 黄*华1897374**** | 240 | 蔬菜、水果、中药材 | 42 | 11.52 | ||||
6 | 桃江县新盛立体种养专业合作社 | 熊*云1350840**** | 50 | 50 | 蔬菜、水果 | 10 | 2.70 | |||
7 | 桃江县高峰竹笋种植专业合作社 | 周*民1557377**** | 200 | 竹笋 | 25 | 6.60 | ||||
8 | 桃江县缺塘坳移民竹笋专业合作社 | 熊*开1777376**** | 270 | 竹笋 | 32 | 8.91 | ||||
9 | 桃江齐乐中药材种植专业合作社 | 肖*华1869273**** | 66 | 中药材 | 12 | 3.17 | ||||
10 | 羞女山茶叶种植专业合作社 | 赵*安1837421**** | 120 | 茶叶 | 10 | 2.52 | ||||
11 | 桃江县武潭竹笋专业合作社 | 熊*立1378747**** | 100 | 竹笋 | 19 | 4.80 | ||||
12 | 桃江县好品味家庭农场 | 郭*华1776373**** | 1000 | 50 | 竹笋 | 27 | 7.41 | |||
13 | 桃江县鸬鹚渡镇龙塘湾村经济合作社 | 谢*1397378**** | 70 | 70 | 食用菌 | 15 | 3.78 | |||
14 | 桃江县峰伟种养专业合作社 | 曾*群1837421**** | 370 | 竹笋 | 62 | 17.76 | ||||
15 | 郭家冲种养合作社 | 曾*谷1508071**** | 370 | 竹笋 | 43 | 12.21 | ||||
16 | 桃江县芬外香生态立体种养专业合作社 | 郭*威1539971**** | 87 | 竹笋 | 12 | 2.87 | ||||
17 | 桃江县龙铭农机化服务水稻种植专业合作社 | 杨*荣1871179**** | 253 | 水果 | 33 | 8.35 | ||||
18 | 桃江县杉树村农副产品专业合作社 | 薛*云1587370**** | 630 | 竹笋 | 75 | 20.79 | ||||
19 | 桃江县洲际中药材专业合作社 | 刘*华1350840**** | 80 | 蔬菜 | 8 | 1.68 | ||||
20 | 桃江县鸬鹚湾竹笋专业合作社 | 刘*才1378747**** | 35 | 竹笋 | 3 | 0.74 | ||||
21 | 桃江县亿阳仑竹笋专业合作社 | 何* 1839758**** | 140 | 竹笋 | 18 | 4.62 | ||||
22 | 桃江县朱溪缘茶叶种植专业合作社 | 曹*新13874318552 | 90 | 茶叶 | 9 | 1.89 | ||||
23 | 桃江县甘泉山茶叶种植专业合作社 | 罗*强1351111**** | 80 | 茶叶 | 8 | 1.68 | ||||
24 | 贾雪连家庭农场 | 贾*连1397368**** | 70 | 蔬菜 | 9 | 2.31 | ||||
25 | 桃江县立华竹笋专业合作社 | 丁*华1589848**** | 100 | 竹笋 | 9 | 2.10 | ||||
26 | 桃江县高桥镇石井头村经济合作社 | 刘*时1507374**** | 400 | 竹笋 | 32 | 8.40 | ||||
申请补贴金额总计308万元 | ||||||||||
1、实施主体:县级以上示范家庭农场和农民合作社示范社以及运营良好的农村股份经济合作社组织、农垦农场(脱贫地区可适当放宽条件)。 | ||||||||||
2、申请的补助标准:根据每个项目按照冷链设施建设实际总投资的一定比例(脱贫县≤40%,其他县≤30%)由中央财政给予补贴,单个主体最高。
不超过100万元。(建库指导价格:组装式通风库≤210元/立方米;土建式通风库≤192元/立方米;预冷库≤1600元/立方米;高温库≤700元/立方米;低温库≤1100元/立方米;气调库≤1300元/立方米。 |
||||||||||
3、统计的产业范围:围绕蔬菜、水果、薯类、茶叶、中药材、食用菌、花卉等鲜活农产品。 |