为了衔接推进乡村振兴,进一步弘扬扶贫济困,帮助贫困家庭子女实现读书梦想,桃江县慈善总会特于今秋开展“知识改变命运”慈善助学活动,这次活动共资助129名困难学生,助学学生名单公示如下:
姓名 | 性别 | 家庭详细地址 | 高考分数 | 录取院校 | 金额 |
蒋文杰 | 男 | 桃江县保障性住房杨家坳小区 | 486 | 上海音乐学院 | 2500 |
汤泳含 | 女 | 欧景铭城4栋一单元 | 643 | 北京航空航天大学 | 2500 |
汤泳希 | 女 | 欧景铭城5栋一单元 | 655 | 复旦大学 | 2500 |
邓家荣 | 男 | 桃花县杨家坳廉租房 | 556 | 山西大学 | 2500 |
易洋 | 女 | 桃花江镇七星明珠6栋 | 574 | 湖南师范大学 | 2500 |
卢翔 | 男 | 灰山港镇道元冲村 | 487 | 湖南城市学院 | 2500 |
周宇婷 | 女 | 灰山港镇檀树界村 | 488 | 吉首大学 | 2500 |
刘璇 | 女 | 灰山港镇河溪水村 | 450 | 湖南文理学院 | 2500 |
何晓金 | 女 | 灰山港镇曾家湾村 | 504 | 湖南第一师范学院 | 2500 |
张国星 | 女 | 灰山港镇源嘉桥村 | 423 | 湖南应用技术学院 | 2500 |
卢显扬 | 男 | 大栗港镇碑矶村 | 559 | 长沙理工大学 | 2500 |
熊诗雨 | 女 | 大栗港镇五羊坪村 | 467 | 湖南科技学院 | 2500 |
李祥 | 男 | 大栗港镇红金村 | 583 | 河海大学 | 2500 |
高伟 | 男 | 灰山港镇绿家湾村 | 551 | 长沙理工大学 | 2500 |
詹跃楣 | 女 | 武潭镇龙拱滩村 | 448 | 长沙理工大学 | 2500 |
刘国炜 | 女 | 武潭镇杨家坪村 | 424 | 湖南软件职业技术大学 | 2500 |
刘立 | 女 | 武潭镇碧螺村 | 487 | 湖南人文科技学院 | 2500 |
吴远军 | 男 | 沾溪镇杉木村 | 545 | 南通大学 | 2500 |
陈佩瑶 | 女 | 修山镇花桥港村 | 499 | 长沙师范学院 | 2500 |
符俊熙 | 男 | 修山镇花桥港村 | 505 | 南华大学 | 2500 |
龚凯优 | 男 | 修山镇康家村 | 462 | 怀化学院 | 2500 |
陈喆 | 男 | 浮邱山乡炭山桥村 | 554 | 湘潭大学 | 2500 |
文欣宇 | 女 | 石牛江镇上七里村 | 550 | 湖南科技大学 | 2500 |
黎静 | 女 | 石牛江镇黄泥田村 | 571 | 合肥工业大学 | 2500 |
符建安 | 男 | 浮邱山乡黄南冲村 | 504 | 吉首大学 | 2500 |
文志雄 | 男 | 松木塘镇桥头河村 | 523 | 湖南工商大学 | 2500 |
刘期望 | 男 | 松木塘镇桥头河村 | 453 | 佳木斯大学 | 2500 |
苏凯 | 男 | 松木塘镇响涛源社区 | 521 | 湖南工商大学 | 2500 |
任智 | 男 | 松木塘镇松木塘村 | 540 | 长沙理工大学 | 2500 |
王一军 | 男 | 牛田镇峡山口村 | 445 | 湖南农业大学 | 2500 |
文潇 | 男 | 牛田镇三塘湾村 | 517 | 中南林业科技大学 | 2500 |
王连欢 | 女 | 牛田镇临时街村 | 558 | 天津师范大学 | 2500 |
文玉婷 | 女 | 牛田镇金凤山村 | 492 | 湖南科技学院 | 2500 |
卢小康 | 男 | 马迹塘镇范家园村 | 475 | 益阳城市学院 | 2500 |
刘卓琳 | 女 | 马迹塘镇马迹塘社区 | 490 | 湖南工商大学 | 2500 |
陈涛 | 男 | 马迹塘镇龙溪村 | 490 | 湖北科技学院 | 2500 |
方劲松 | 男 | 鲊埠回族乡大水田村 | 420 | 湖南产用技术学院 | 2500 |
詹睿 | 女 | 鲊埠回族乡大水田村 | 645 | 湖南工商大学 | 2500 |
王玉琼 | 女 | 鸬鹚渡镇梅山村 | 433 | 湘潭理工学院 | 2500 |
王鑫皓 | 男 | 鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区 | 552 | 长沙理工大学 | 2500 |
张艳 | 女 | 三堂街镇龙牙坪村 | 436 | 吉首大学 | 2500 |
赵美玲 | 女 | 三堂街镇九峰村 | 497 | 湖南城市学院 | 2500 |
刘涛 | 男 | 三堂街镇接龙桥村 | 451 | 长沙理工大学 | 2500 |
郭松 | 男 | 三堂街镇接龙桥村 | 445 | 湖南科技大学 | 2500 |
文立姣 | 女 | 高桥镇松柏村 | 471 | 中南林业科技大学 | 2500 |
刘缘 | 女 | 三堂街镇三堂街社区 | 468 | 湖南城市学院 | 2500 |
姜雅娴 | 女 | 高桥镇横马塘村 | 532 | 长沙理工大学 | 2500 |
苏健雄 | 男 | 灰山港镇紫荆花社区 | 635 | 湖南涉外经济学院 | 2500 |
胡凤群 | 女 | 松木塘镇松木塘村 | 652 | 淮北师范大学 | 2500 |
胡莹 | 女 | 三堂街镇天子仑村 | 436 | 湘潭理工学院 | 2500 |
汪巧丽 | 女 | 武潭镇新铺子村 | 499 | 湖南文理学院 | 2500 |
2022年乡村振兴慈善助学困难家庭高中学生名单 | |||||
姓名 | 性别 | 家庭住址 | 年级 | 在读学校 | 金额 |
胡卓 | 女 | 三堂街镇湖莲坪村 | 高三 | 桃江四中 | 1000 |
罗亮 | 男 | 高桥镇罗溪村 | 高二 | 桃江县第一职业中学 | 1000 |
胡雨菡 | 女 | 牛田镇三塘湾村 | 高一 | 桃江县职业中专 | 1000 |
徐乐琛 | 男 | 桃江县曾家坪廉租房2栋 | 高一 | 桃江县七中 | 1000 |
杨心怡 | 女 | 桃花江镇崆峒村 | 高一 | 桃江一中 | 1000 |
邓杰 | 男 | 桃花江镇崆峒村 | 高一 | 桃江四中 | 1000 |
卿志勇 | 男 | 桃江县金鸭路40号 | 高一 | 桃江一中 | 1000 |
丁蓉 | 女 | 灰山港镇檀树界村 | 高三 | 桃江第四中学 | 1000 |
丁来仪 | 女 | 灰山港镇新建路31号 | 高二 | 桃江县第七中学 | 1000 |
熊俊浩 | 男 | 大栗港镇五羊坪村 | 高一 | 桃江县六中 | 1000 |
吴佳富 | 男 | 沾溪镇沾溪村 | 高一 | 桃江七中 | 1000 |
莫刘俊 | 男 | 武潭镇莲花坪村 | 高三 | 桃江二中 | 1000 |
夏哲宇 | 男 | 武潭镇新铺子村 | 高一 | 桃江六中 | 1000 |
钟培石 | 男 | 修山镇莲盆嘴村 | 高三 | 桃江六中 | 1000 |
王欣怡 | 女 | 灰山港镇杨家湾村 | 高一 | 桃江四中 | 1000 |
李梦瑶 | 女 | 石牛江镇增塘村 | 高三 | 桃江县职业中专 | 1000 |
文琪 | 女 | 石牛江镇黄泥田村 | 高一 | 桃江县第一中 | 1000 |
吴莎莎 | 女 | 浮邱山乡炭山桥村 | 高二 | 桃江四中 | 1000 |
钟成 | 男 | 浮邱山乡黄南冲村 | 高二 | 桃江县扬帆职业学校 | 1000 |
谌文 | 男 | 浮邱山乡齐心村 | 高一 | 桃江一中 | 1000 |
谢佳茜 | 女 | 牛田镇三塘湾村 | 桃江七中 | 1000 | |
高玉兰 | 女 | 牛田镇临市街村 | 高一 | 桃江县第一中学 | 1000 |
肖文广 | 男 | 牛田镇金光山村 | 高一 | 桃江一中 | 1000 |
易乘风 | 男 | 马迹塘镇龙溪村 | 高一 | 桃江县第一中学 | 1000 |
刘炜 | 男 | 马迹塘镇九岗山村 | 高一 | 桃江四中 | 1000 |
蒋正波 | 男 | 鲊埠回族乡鲊埠社区 | 高一 | 益阳高级技工学校 | 1000 |
孙欣怡 | 女 | 鸬鹚渡镇梅山村 | 高一 | 桃江四中 | 1000 |
张聪 | 男 | 鸬鹚渡镇张子清村 | 高一 | 桃江一中 | 1000 |
胡幸星 | 女 | 三堂街镇三堂街村 | 高一 | 桃江一中 | 1000 |
刘思悦 | 女 | 高桥镇荷叶塘村 | 高二 | 益阳乐康护理职业学校 | 1000 |
刘涵 | 男 | 高桥镇松柏村 | 高一 | 益阳高级技工 | 1000 |
龚艳 | 女 | 灰山港镇紫荆花社区 | 湖南铁道职业技术学院 | 1000 | |
刘旺 | 男 | 松木塘镇竹山村 | 桃江职业中专学校 | 1000 | |
2022年乡村振兴慈善助学困难家庭初中、小学学生名单 |
|||||
姓名 | 性别 | 家庭住址 | 年级 | 在读学校 | 金额 |
龚义瀚 | 男 | 灰山港镇紫荆花社区 | 六年级 | 灰山港镇完全小学 | 500 |
彭昊然 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 四年级 | 桃江县芙蓉近桃小学 | 500 |
李政宪 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 八年级 | 三堂街镇湖莲坪九年制一贯学校 | 500 |
刘鑫酉 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 五年级 | 桃花江小学 | 500 |
胡鸿翔 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 九年级 | 三堂街镇湖莲坪九年制一贯学校 | 500 |
胡建国 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村建新公村民组 | 五年级 | 三堂街镇湖莲坪九年制一贯学校 | 500 |
聂君芸 | 女 | 三堂街镇湖莲坪村 | 四年级 | 三堂街镇湖莲坪九年制一贯学校 | 500 |
詹嘉成 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 初二 | 三堂街镇湖莲坪九年制一贯学校 | 500 |
习蕙慧 | 女 | 三堂街镇湖莲坪村 | 九年级 | 三堂街镇湖莲坪学校 | 500 |
李安安 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 六年级 | 三堂街镇湖莲坪学校 | 500 |
聂映红 | 女 | 三堂街镇湖莲坪村 | 八年级 | 三堂街镇湖莲坪小学 | 500 |
张紫涵 | 女 | 鸬鹚渡镇张子清村 | 幼儿园 | 鸬鹚渡镇好苗苗幼儿园 | 500 |
张诗涵 | 女 | 鸬鹚渡镇张子清村 | 二年级 | 鸬鹚渡完全小学 | 500 |
胡君伟 | 男 | 三堂街镇湖莲坪村 | 初一 | 湖莲坪乡中小学 | 500 |
张颢骞 | 男 | 灰山港镇紫荆花社区 | 初三 | 灰山港镇第二初级中学 | 500 |
蔡欣怡 | 女 | 灰山港镇司马冲村 | 初一 | 灰山港镇第二初级中学 | 500 |
杨丹 | 女 | 灰山港镇刘家湾村 | 初三 | 灰山港镇源嘉桥中学 | 500 |
刘瑷祯 | 女 | 灰山港镇司马冲村 | 五年级 | 灰山港镇天子坡小学 | 500 |
卢泓旭 | 男 | 大栗港镇罗星村 | 初三 | 扬帆育才职业学校 | 500 |
肖博林 | 男 | 大栗港镇筑金坝村 | 六年级 | 筑金坝小学 | 500 |
熊倩倩 | 女 | 大栗港镇五羊坪村 | 六年级 | 大栗港镇中心小学 | 500 |
詹宇晨 | 男 | 武潭镇龙拱滩村 | 六年级 | 武潭镇中心完小 | 500 |
薛啸天 | 男 | 武潭镇罗家坪村 | 初一 | 武潭镇中学 | 500 |
谢马朋 | 男 | 沾溪镇荷叶山社区 | 二年级 | 沾溪镇贺家坪小学 | 500 |
王凤舞 | 女 | 沾溪镇卫红村 | 六年级 | 桃花江镇狮子山小学 | 500 |
高美霞 | 女 | 修山镇麻竹垸村 | 初二 | 修山镇中心学校 | 500 |
赵娜 | 女 | 修山镇莲盆嘴村 | 四年级 | 修山镇中心小学 | 500 |
刘晟 | 男 | 修山镇月明山村 | 六年级 | 三官桥小学 | 500 |
文密 | 男 | 石牛江镇九家塅村 | 初二 | 石牛江镇中心学校 | 500 |
胡凤丽 | 女 | 石牛江镇小坡头村 | 初二 | 石牛江镇中心学校 | 500 |
杨雨灵 | 女 | 浮邱山乡黄鹤桥村 | 四年级 | 桃江县芙蓉近桃小学 | 500 |
胡卓伶 | 女 | 三堂街镇三堂街村 | 初二 | 三堂街镇中学 | 500 |
文伟诚 | 男 | 松木塘镇关山口村 | 六年级 | 桃江县芙蓉近桃小学 | 500 |
陈美 | 女 | 松木塘镇三节塘村 | 八年级 | 松木塘镇关山口中学 | 500 |
文聂广 | 女 | 松木塘镇樟溪村 | 九年级 | 松木塘镇关山口中学 | 500 |
周佳浩 | 男 | 牛田镇清塘村 | 四年级 | 牛田镇完全小学 | 500 |
刘思玲 | 女 | 牛田镇清塘村 | 五年级 | 牛田镇完全小学 | 500 |
易曦 | 女 | 马迹塘镇易家坊村 | 八年级 | 龙溪中学 | 500 |
易紫涵 | 女 | 马迹塘镇京华村 | 初二 | 安化县小淹镇敷溪学校 | 500 |
张潇方 | 女 | 鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区 | 五年级 | 大栗港镇周家湾中心学校 | 500 |
曾靖 | 男 | 鸬鹚渡镇长江村 | 四年级 | 鸬鹚渡完全小学 | 500 |
王子萱 | 女 | 三堂街镇大屋山村 | 四年级 | 三堂街镇完小 | 500 |
李哲宇 | 男 | 三堂街镇接龙桥村 | 初一 | 三堂街镇湖莲坪中学 | 500 |
吴奥运 | 男 | 高桥镇千秋村 | 初三 | 桃江县城北中学 | 500 |
谢望婷 | 女 | 高桥镇高桥村 | 初二 | 高桥镇中心学校 | 500 |