桃江县2019年度资金地质灾害搬迁避让项目信息公示

索 引 号:tjxgtj/2020-1272218 发布机构:桃江县自然资源局 发文日期:2020-09-28 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

根据有关文件精神,现将桃江县2019年度资金地质灾害搬迁避让项目信息予以公示(名单附后),如对以上公示有异议者,可在公示期内向县自然资源局国土空间生态修复和地质勘查管理股进行实名举报(举报电话0737-8200505),举报内容必须真实。公示期限为2020年10月28日至2020年11月3日。公示期满后,不再受理举报。

 

附件:桃江县2019年度资金地质灾害搬迁避让项目信息公示表

 

                                                                   桃江县自然资源局

                                                                    2020年10月28日

                 桃江县2019年度资金地质灾害搬迁避让项目信息公示表
填报单位:桃江县自然资源局 单位:元
序号 资金项目名称 资金年度 姓 名 性别 身份证号 拟发放金额 拟发放时间 所属乡镇 所属村(社区) 所属小组(小区) 因遭受何种地质灾害需要搬迁
滑坡 地面塌陷
1 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019  吴利民 433024****0211 40000 2021.1 浮邱山乡 黄鹤桥村 九家湾组
2 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019  李金全 432325****2023 40000 2021.1 浮邱山乡  黄鹤桥村 九家湾组
3 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 陈宗仪 432325****1374 40000 2021.1 浮邱山乡 齐心村 齐心组
4 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘爱纯 432325****2567 40000 2021.1 浮邱山乡 水口山村 四屋湾组
5 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 肖组应 432325****1373 40000 2021.1 浮邱山乡 浮邱山村 寺冲组
6 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 吴立军 432325****1372 40000 2021.1 浮邱山乡 浮邱山村 寺冲组
7 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 龚佳美 430922****2042 40000 2021.1 浮邱山乡 水口山村  四屋湾组
8 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 史迪轩 432325****2012 40000 2021.1 浮邱山乡 大水洞村 张家町组
9 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 贺见良 432325****2730 40000 2021.1 修山镇 八都村 石脚盆组
10 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 龚建辉 430922****2335 40000 2021.1 修山镇 莲盆嘴村 五房组
11 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 钟兰田 432325****2230 40000 2021.1 修山镇 麻竹埦村 新建组
12 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 钟建新 432325****2230 40000 2021.1 修山镇 麻竹埦村 新建组
13 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 钟灿华 432325****2231 40000 2021.1 修山镇 洪山村 贺家洞组
14 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 符文章 432325****2716 40000 2021.1 修山镇 花桥港村 嘴上组
15 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 钟应普 432325****2218 40000 2021.1 修山镇 贺家湾村 贺家湾组
16 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 钟立云 432325****2214 40000 2021.1 修山镇 修山社区 柳溪村组
17 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 杨运初 432325****2211 40000 2021.1 修山镇 洪山村 洪山组
18 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 钟红基 432325****2218 40000 2021.1 修山镇 洪山村 贺家湾组
19 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 罗佳旺 430922****2316 40000 2021.1 修山镇 九都村 方家组
20 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 陈乐安 432325****6176 40000 2021.1 马迹塘镇 百乐村 茶园村组
21 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 肖建辉 432325****5913 40000 2021.1 马迹塘镇 九岗塅村 自然湾组
22 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张望京 432325****6619 40000 2021.1 马迹塘镇 南山村 张家湾组
23 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘智能 432325****6610 40000 2021.1 马迹塘镇 谭家园村 赵家组
24 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘智雄 432325****6614 40000 2021.1 马迹塘镇 谭家园村 赵家组
25 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 李华荣 432325****6611 40000 2021.1 马迹塘镇 范家园村 丰家组
26 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 李 志 430922****6419 40000 2021.1 马迹塘镇 范家园村 丰家组
27 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 李雨时 432325****6671 40000 2021.1 马迹塘镇 石门村 五家坳组
28 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 易伍宝 432325****6110 40000 2021.1 马迹塘镇 易家坊村 李子坳组
29 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 宋国新 432325****6110 40000 2021.1 马迹塘镇 百乐村 谢家湾组
30 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 肖惠南 432325****9662 40000 2021.1 马迹塘镇 南山村 张家湾组
31 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 詹益民 432325****5211 40000 2021.1 武潭镇 八家村 团山子组
32 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊爱国 43232****541x 40000 2021.1 武潭镇 牛溪村 宋家排组
33 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 夏正春 432325****4797 40000 2021.1 武潭镇 崇山坪村 马劲坳组
34 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊德勋 432325****5413 40000 2021.1 武潭镇 熊家村 黄金组
35 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘佩桃 432325****5426  40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 元头坊组
36 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊淑迎 432325****5420 40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 符婆田组
37 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊跃新 432325****5414 40000 2021.1 武潭镇 基固庙村 王家湾组
38 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 夏国干 432325****4797 40000 2021.1 武潭镇 新铺子村 竹关山组
39 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 詹干红 432325****5211 40000 2021.1 武潭镇 勤耙田村 井里组
40 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 汪舜华 432325****4808 40000 2021.1 武潭镇 新铺子村 四湾里组
41 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘卫吾 432325****5432 40000 2021.1 武潭镇 清凉村 张四塅组
42 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 周锡春 432325****5000 40000 2021.1 武潭镇 梅林村 汪家村组
43 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 周可� 432325****5217 40000 2021.1 武潭镇 杨家坪村 姚家村组
44 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊子初 432325****5433 40000 2021.1 武潭镇 基固庙村 王家湾组
45 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 薛志纯 432325****5417 40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 八房村组
46 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 薛哲仁 432325****5414 40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 十湾塅组
47 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘格华 432325****5434 40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 李家村组
48 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 薛务才 432325****5416 40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 长泉村组
49 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 吴乐夫 432325****5117 40000 2021.1 武潭镇 罗家坪村 八房村组
50 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 周祥生 432325****5211 40000 2021.1 武潭镇 八家村 雷公组
51 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 丁建良 432325****8511 40000 2021.1 灰山港镇 滩口上村 丁家大屋组
52 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 夏国凡 432325****9037 40000 2021.1 灰山港镇 源嘉桥村 夏家湾组
53 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘鼎勋 432325****8515 40000 2021.1 灰山港镇 滩口上村 油榨湾组
54 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 蔡鸣飞 432325****8218 40000 2021.1 灰山港镇 灰山港村 司公庵组
55 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 高中良 432325****877X 40000 2021.1 灰山港镇 金沙洲村 黑风屋里组
56 地质灾Π崆ū苋孟钅坎怪式� 2019 高元生 432325****8797 40000 2021.1 灰山港镇 汪家冲村 黄金榜
57 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 高湘秋 432325****8215 40000 2021.1 灰山港镇 天子坡村 天子坡
58 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘长安 43022****8118 40000 2021.1 灰山港镇 天子坡村 建材路88号
59 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 高 三 432325****9247 40000 2021.1 灰山港镇 万功塘村 邓家祠堂组
60 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 孙红芬 432325****9248 40000 2021.1 灰山港镇 连河冲村 胡家湾
61 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 胡小群 432325****9233 40000 2021.1 灰山港镇 万功塘村 芭茅塘
62 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘为针 432325****8515 40000 2021.1 灰山港镇 铁矿坳村 沙漠滩
63 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 苏武辉 432325****8513 40000 2021.1 灰山港镇 铁矿坳村 周家湾组
64 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 许稳才 432325****9235 40000 2021.1 灰山港镇 万功塘村 下月塘
65 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 邓健华 432325****851X 40000 2021.1 灰山港镇 克上冲村 八家山组
66 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 高安书 432325****8777 40000 2021.1 灰山港镇 麻元坳村 流沙冲
67 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张江明 432325****7314 40000 2021.1 牛田镇 临市街村 三六湾组
68 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张近伏 432325****7318 40000 2021.1 牛田镇 临市街村 三六湾组
69 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 莫国伏 432325****0817 40000 2021.1 桃花江镇 大华村 第三组
70 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 莫春飞 430922****0551 40000 2021.1 桃花江镇 大华村 第三组
71 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 龚爱如 432325****0968 40000 2021.1 桃花江镇 横木村 麻竹湾
72 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张国新 432325****2993 40000 2021.1 三堂街镇 龙牙坪村 月形山组
73 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张赛坤 432325****2972 40000 2021.1 三堂街镇 龙牙坪村 第三组
74 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 郭又芳 432325****3557 40000 2021.1 三堂街镇 接龙桥村 郭家湾组
75 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张吉宾 430922****3512 40000 2021.1 三堂街镇 九峰村 羊牢村组
76 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 周越江 430922****3530 40000 2021.1 三堂街镇 乌旗山村 枫树桥组
77 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 胡桂中 432325****3537 40000 2021.1 三堂街镇 接龙桥村 仙圣山组
78 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 高秀冬 432325****3199 40000 2021.1 三堂街镇 王母村 大力湾组
79 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 雷一鸣 432325****2970 40000 2021.1 三堂街镇 王母村 席家坪
80 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 文国坚 432325****8013 40000 2021.1 松木塘 南河冲 老屋坪
81 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 文德友 432325****771X 40000 2021.1 松木塘 响涛源 坛子洞
82 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 文永义 432325****7716 40000 2021.1 松木塘 响涛源 坛子洞
83 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 王伏来 432325****8013 40000 2021.1 松木塘 子良岩 朱家洞
84 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 王世江 430922****761X 40000 2021.1 松木塘 子良岩 朱家洞
85 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 邓爱群 432325****8013 40000 2021.1 松木塘 子良岩 黄土仑
86 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 宋正华 432325****2439 40000 2021.1 沾溪镇 卫红村 文家组
87 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 王俊才 432325****2390 40000 2021.1 沾溪镇 卫红村 文家组
88 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 王志彬 432325****4012 40000 2021.1 沾溪镇 洋泉湾 石关山
89 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 王谷丰 432325****4033 40000 2021.1 沾溪镇 洋泉湾 椆树组
90 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 邹种生 432325****4017 40000 2021.1 沾溪镇 九螺坊 泉水井
91 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 李亚军 432325****4010 40000 2021.1 沾溪镇 九螺坊 李家湾
92 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张桂中 432325****4019 40000 2021.1 沾溪镇 九螺坊 胡家湾
93 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 符秋英 432325****2408 40000 2021.1 沾溪镇 长田坊村 胡家湾
94 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊建书 432325****2391 40000 2021.1 沾溪镇 长田坊村 塌山组
95 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 胡征粮 432325****4017 40000 2021.1 沾溪镇 伍家洲 能仑山
96 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 刘贵芝 432325****4025 40000 2021.1 沾溪镇 洋泉湾 鱼形山
97 地质灾害搬迁避让项目怪式� 2019 王开云 432325****2410 40000 2021.1 沾溪镇 卫红村 文家组
98 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 曹啸峰 432325****3690 40000 2021.1 大栗港镇 朱家村 赵家塅组
99 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 曹庆峰 432325****3690 40000 2021.1 大栗港镇 朱家村 赵家塅组
100 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 熊跃云 432325****3699 40000 2021.1 大栗港镇 五羊坪 绵羊组
101 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 贺云宜 432325****3690 40000 2021.1 大栗港镇 刘家村 桂花咀组
102 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 贺牛高 432325****3730 40000 2021.1 大栗港镇 刘家村 桂花咀组
103 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张伟山 432325****4513 40000 2021.1 大栗港镇 松木桥 灵山组
104 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张胜圳 430922****4513 40000 2021.1 大栗港镇 松木桥 灵山组
105 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张庆炎 432325****4352 40000 2021.1 大栗港镇 松木桥 廖家村组
106 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张竣昌 430922****4519 40000 2021.1 大栗港镇 松木桥 廖家村组
107 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 张竣钢 430922****4517 40000 2021.1 大栗港镇 松木桥 廖家村组
108 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 习文清 432325****4138 40000 2021.1 鸬鹚渡镇 沙河社区 瓦厂嘴组
109 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 习晓旭 430922****4239 40000 2021.1 鸬鹚渡镇 沙河社区 瓦厂嘴组
110 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2019 胡爱冬 432325****4568 40000 2021.1 鸬鹚渡镇 花桥村 工农桥
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:县自然资源局
审核:
【打印本页】
【关闭窗口】