附件 | |||||||||||
存量住宅用地信息表 | |||||||||||
表1.桃江县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 住宅用地 | 湖南水岸湿地旅游开发有限公司 | 桃江县三堂街镇 | 桃江县三堂街镇三栗线以东、资江西岸 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.31889 | 2020-4-14 | 2021-8-29 | 2023-8-28 | 未动工 | |
2 | 居住用地 | 桃江县康辉房地产开发有限公司 | 桃江县牛田镇 | 桃江县牛田镇牛田大道以东、双江口路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.274057 | 2020-3-24 | 2021-7-31 | 2024-7-30 | 未动工 | |
未动工 | |||||||||||
3 | 商住楼 | 黄建新 | 桃江县三堂街镇 | 桃江县三堂街镇同杉路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.183633 | 2019-9-18 | 2021-2-2 | 2024-2-1 | 未动工 | |
4 | 商住楼 | 黄建新 | 桃江县三堂街镇 | 桃江县三堂街镇同杉路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.205 | 2019-9-18 | 2021-2-2 | 2024-2-1 | 未动工 | |
5 | 商住楼 | 桃江县国宸房产投资发展有限公司 | 桃江县松木塘镇 | 桃江县松木塘镇枫腊路以北(原松木塘粮站) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.334323 | 2018-12-26 | 2021-5-26 | 2024-5-25 | 未动工 | |
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书钟的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共用产权房”“公租屋”“保障性租赁住房” 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书约定、规定的开工日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工” 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的整载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12) |
|||||||||||