当前位置: 首页 > 桃江新闻 > 通知公告
桃江县事业单位2024年引进紧缺(急需)专业人才面试成绩公示
发布时间:2024-07-22 16:24 信息来源:县人力资源和社会保障局 作者: 浏览量: 【字体:

  根据《桃江县事业单位2024年引进紧缺(急需)专业人才公告》规定,现将面试成绩予以公示。



桃江县事业单位2024年引进紧缺(急需)专业人才面试成绩公示表
序号 主管单位 招聘单位 报名岗位 姓名 性别 准考证号码 面试
得分
不去除最高分和最低分的总成绩 面试排名 备注
1 县民政局 县城乡低收入家庭认定中心 财务管理 戴芳 2024010132 80.78  1 入围体检
2 财务管理 *** 2024010133 77.80  2
3 财务管理 *** 2024010131 缺考
4 县财政局 县财政投资评审中心 财务管理(男) 陈泽宇 2024020135 78.90  1 入围体检
5 财务管理(男) *** 2024020137 76.84  2
6 财务管理(男) *** 2024020136 74.10  3
7 财务管理(男) *** 2024020134 缺考
8 县财政投资评审中心 财务管理(女) 罗浚元 2024030101 80.92  1 入围体检
9 财务管理(女) *** 2024030105 80.80  2
10 财务管理(女) *** 2024030102 77.44  3
11 财务管理(女) *** 2024030103 74.90  4
12 县人社局 县劳动人事争议调解仲裁院 法律服务 *** 2024040138 缺考
13 法律服务 *** 2024040139 缺考
14 县自然资源局 县规划展示馆 建设规划 胡国需 2024050111 79.64  1 入围体检
15 建设规划 *** 2024050107 78.00  2
16 建设规划 *** 2024050108 77.10  3
17 建设规划 *** 2024050110 76.96  4
18 建设规划 *** 2024050109 76.40  5
19 县住建局 县建设工程质量安全监督站 工程管理 周荣丰 2024070118 79.62  1 入围体检
20 工程管理 *** 2024070122 79.26  2
21 工程管理 *** 2024070115 76.70  3
22 工程管理 *** 2024070128 75.20  4
23 工程管理 *** 2024070114 74.60  5
24 县水利局 所属事业单位 工程管理 刘祎宬 2024090142 78.94  1 入围体检
25 工程管理 *** 2024090141 75.20  2
26 工程管理 *** 2024090140 缺考
27 工程管理 *** 2024090143 缺考
28 县农业农村局 县农产品质量安全检测站 农业技术 张雅兰 2024100206 77.50  1 入围体检
29 农业技术 *** 2024100208 77.14  2
30 农业技术 *** 2024100217 76.30  3
31 农业技术 *** 2024100212 76.00  4
32 农业技术 *** 2024100210 72.20  5
33 县农村经济服务中心 法律服务 杨娟 2024120231 80.20  1 入围体检
34 法律服务 *** 2024120232 78.80  2
35 县商务局 县投资促进服务中心 金融管理 刘欣星 2024130237 80.00  1 入围体检
36 金融管理 *** 2024130235 79.70  2
37 金融管理 *** 2024130233 76.90  3
38 金融管理 *** 2024130234 75.50  4
39 金融管理 *** 2024130236 缺考
40 县文旅广体局 县文化馆 文字综合 黄丽艳 2024140145 79.78  1 入围体检
41 文字综合 *** 2024140144 77.20  2
42 县博物馆 旅游管理 龚洪鑫 2024150241 78.30  1 入围体检
43 旅游管理 尹阳妍 2024150240 77.20  2 入围体检
44 旅游管理 *** 2024150238 75.40  3
45 旅游管理 *** 2024150239 74.30  4
46 县市场监督管理局 所属二级机构 法律服务 苏斌 2024180243 79.10  1 入围体检
47 法律服务 *** 2024180244 78.80  2
48 法律服务 *** 2024180242 77.60  3
49 法律服务 *** 2024180245 76.10  4
50 县妇联 县家庭教育研究中心 家庭教育研究中心工作人员 周婉怡 2024190225 80.36  1 入围体检
51 家庭教育研究中心工作人员 *** 2024190230 79.20  2
52 家庭教育研究中心工作人员 *** 2024190224 78.50  3
53 家庭教育研究中心工作人员 *** 2024190304 78.50  4
54 家庭教育研究中心工作人员 *** 2024190307 76.60  5
55 县委党校 教师 高勇 2024200313 81.90  1 入围体检
56 教师 *** 2024200312 77.50  2
57 教师 *** 2024200317 76.20  3
58 教师 *** 2024200316 76.10  4
59 教师 *** 2024200315 缺考
60 县数据局 县数据资源服务中心 信息技术 熊思博 2024210250 77.60  1 入围体检
61 信息技术 黄俊滔 2024210247 75.70  2 入围体检
62 信息技术 *** 2024210249 75.00  3
63 信息技术 *** 2024210246 缺考
64 信息技术 *** 2024210248 缺考
65 县档案馆(史志编纂室) 县档案事务服务中心 综合管理 陈俊 2024230253 80.80  1 入围体检
66 综合管理 方诗 2024230254 79.50  2 入围体检
67 综合管理 *** 2024230251 78.40  3
68 综合管理 *** 2024230252 缺考
69 县畜牧水产事务中心 县动物疫病预防控制中心 专业技术 柳泰 2024240319 79.82  1 入围体检
70 专业技术 *** 2024240318 78.80  2
71 专业技术 *** 2024240322 73.20  3
72 专业技术 *** 2024240320 缺考
73 专业技术 *** 2024240321 缺考
74 县重点项目建设事务中心 文字综合 刘奇凤 2024250325 80.86  1 入围体检
75 文字综合 *** 2024250327 79.10  2
76 文字综合 *** 2024250324 78.34  3
77 文字综合 *** 2024250326 75.30  4
78 文字综合 *** 2024250329 74.40  5
79 浮邱山乡 事业站所 档案管理 施斯熙 2024270255 78.60  1 入围体检
80 石牛江镇 事业站所 建设规划 阎晗 2024310350 74.60  523.00  1 入围体检
81 建设规划 鲁贝 2024310351 74.60  523.00  1 入围体检
82 建设规划 *** 2024310330 73.10  2
83 灰山港镇 事业站所 城镇规划 黄鸿 2024340353 77.90  1 入围体检
84 城镇规划 *** 2024340331 75.12  2
85 城镇规划 *** 2024340352 60.00  3
86 文字综合 祁雅清 2024350332 75.00  1 入围体检
87 县卫健局 桃江县人民医院 急诊内科 文丽 2024360333 75.60  1 入围体检
88 临床科研 彭明慧 2024400334 74.70  1 入围体检
89 急诊内科 *** 2024410335 缺考
90 骨外科
(脊栍)
覃虓峰 2024440336 79.20  1 入围体检
91 消化内科 *** 2024450337 67.40  1
92 放射诊断 谢婧 2024480340 70.40  1 入围体检
93 县卫健局 桃江县人民医院 放射诊断 *** 2024480338 缺考
94 放射诊断 *** 2024480339 缺考
95 县中医医院 中医内科 郭纯 2024490346 78.50  1 入围体检
96 中医内科 危赛 2024490345 78.20  2 入围体检
97 中医内科 伍雅岚 2024490343 76.50  3 入围体检
98 中医内科 黄淋 2024490344 75.30  4 入围体检
99 中医内科 黄涛 2024490342 72.40  5 入围体检
100 中医内科 *** 2024490341 69.40  6
101 中医外科 杨旗宇 2024510347 72.90  1 入围体检
102 桃江县妇幼保健院 中医全科 丁霞 2024530348 77.00  1 入围体检
103 儿科 陈和丰 2024540349 78.60  1 入围体检


  中共桃江县委组织部

  中共桃江县委机构编制委员会办公室

  桃江县人力资源和社会保障局

  2024年7月22日

扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】