现将桃江县2023年教师招聘体检有关事项通知如下。
一、体检对象名单
见附件。
二、时间
2023年7月21日上午7:20—7:50集合、点名
三、地点
桃花江镇中心学校小学部大门前坪(试教考点)
四、注意事项:
(一)携带好本人身份证;
(二)空腹;
(三)体检费用自理(约700元,现金);
(四)未在规定时间到达集合地点的,视为自动放弃。
附件:
桃江县2023年教师招聘体检对象名单 | |||||
序号 | 学段 | 单位 | 科目 | 姓名 | 性别 |
1 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 财会 | 薛寒 | 女 |
2 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 财会 | 郭晨晨 | 女 |
3 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 护理 | 曹丽 | 女 |
4 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 机电 | 邹宇健 | 男 |
5 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 计算机网络 | 熊昊 | 男 |
6 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 土木工程 | 谢陶煜 | 女 |
7 | 职业中专 | 桃江县职业中专 | 土木工程 | 肖琛 | 女 |
8 | 高中 | 桃江六中 | 地理 | 钟子文 | 男 |
9 | 高中 | 桃江四中 | 地理 | 肖泽宇 | 女 |
10 | 高中 | 桃江一中 | 地理 | 李嘉倩 | 女 |
11 | 高中 | 桃江七中 | 地理 | 田藜 | 男 |
12 | 高中 | 桃江七中 | 地理 | 李瑶 | 女 |
13 | 高中 | 桃江二中 | 地理 | 伍莹 | 女 |
14 | 高中 | 桃江二中 | 地理 | 田思思 | 女 |
15 | 高中 | 桃江二中 | 地理 | 伍思杰 | 男 |
16 | 高中 | 桃江一中 | 化学 | 段珂珂 | 女 |
17 | 高中 | 桃江四中 | 历史 | 吴巧 | 女 |
18 | 高中 | 桃江二中 | 历史 | 李思思 | 女 |
19 | 高中 | 桃江二中 | 历史 | 朱晓晴 | 女 |
20 | 高中 | 桃江二中 | 历史 | 汪辉 | 女 |
21 | 高中 | 桃江二中 | 美术 | 文怡欣 | 女 |
22 | 高中 | 桃江七中 | 数学 | 张雅涵 | 女 |
23 | 高中 | 桃江七中 | 数学 | 郭青 | 女 |
24 | 高中 | 桃江一中 | 数学 | 梁瑾瑜 | 女 |
25 | 高中 | 桃江一中 | 数学 | 方哲 | 女 |
26 | 高中 | 桃江一中 | 数学 | 刘静珍 | 女 |
27 | 高中 | 桃江六中 | 数学 | 王涵 | 女 |
28 | 高中 | 桃江六中 | 数学 | 罗思慧 | 女 |
29 | 高中 | 桃江六中 | 数学 | 颜婧 | 女 |
30 | 高中 | 桃江六中 | 数学 | 曾湘龙 | 男 |
31 | 高中 | 桃江六中 | 体育 | 谭丽丽 | 女 |
32 | 高中 | 桃江一中 | 体育 | 蔡诗晨 | 男 |
33 | 高中 | 桃江一中 | 体育 | 邓璇 | 男 |
34 | 高中 | 桃江二中 | 物理 | 王玉令 | 女 |
35 | 高中 | 桃江一中 | 物理 | 邓茵子 | 女 |
36 | 高中 | 桃江七中 | 物理 | 张理 | 男 |
37 | 高中 | 桃江七中 | 物理 | 邓昭婷 | 女 |
38 | 高中 | 桃江六中 | 心理 | 杨帆 | 女 |
39 | 高中 | 桃江四中 | 心理 | 闵雍媚 | 女 |
40 | 高中 | 桃江一中 | 心理 | 杨丽 | 女 |
41 | 高中 | 桃江一中 | 音乐 | 颜彩霞 | 女 |
42 | 高中 | 桃江七中 | 英语 | 向秀丽 | 女 |
43 | 高中 | 桃江四中 | 英语 | 文芬 | 女 |
44 | 高中 | 桃江六中 | 英语 | 贺婧 | 女 |
45 | 高中 | 桃江六中 | 英语 | 邓建龙 | 男 |
46 | 高中 | 桃江六中 | 英语 | 钟丽 | 女 |
47 | 高中 | 桃江六中 | 英语 | 刘笑 | 女 |
48 | 高中 | 桃江四中 | 语文 | 邓维 | 女 |
49 | 高中 | 桃江七中 | 语文 | 易赏莲 | 女 |
50 | 高中 | 桃江七中 | 语文 | 苏赛 | 女 |
51 | 高中 | 桃江七中 | 政治 | 黄玲 | 女 |
52 | 高中 | 桃江六中 | 政治 | 龚明德 | 男 |
53 | 高中 | 桃江六中 | 政治 | 罗超男 | 女 |
54 | 初中 | 高桥镇中心学校 | 地理 | 严宇男 | 女 |
55 | 初中 | 三堂街镇中心学校 | 地理 | 易晓微 | 女 |
56 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 地理 | 张蓉 | 女 |
57 | 初中 | 沾溪镇中心学校 | 地理 | 贺琦 | 女 |
58 | 初中 | 松木塘镇中心学校 | 化学 | 陈赛华 | 女 |
59 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 化学 | 陈姝涵 | 女 |
60 | 初中 | 武潭镇中心学校 | 化学 | 夏仪华 | 女 |
61 | 初中 | 修山镇中心学校 | 化学 | 江杨邑 | 男 |
62 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 历史 | 屈青青 | 女 |
63 | 初中 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 历史 | 符欣怡 | 女 |
64 | 初中 | 松木塘镇中心学校 | 历史 | 唐慧 | 女 |
65 | 初中 | 鲊埠回族乡中心学校 | 历史 | 黄漫婷 | 女 |
66 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 历史 | 周畅雨 | 女 |
67 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 历史 | 李益珑 | 女 |
68 | 初中 | 牛田镇中心学校 | 美术 | 蒋传吉 | 男 |
69 | 初中 | 大栗港镇中心学校 | 生物 | 帅瑶 | 女 |
70 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 生物 | 曾琪 | 女 |
71 | 初中 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 生物 | 胡秀慧 | 女 |
72 | 初中 | 大栗港镇中心学校 | 数学 | 龙畅 | 女 |
73 | 初中 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 李灿 | 女 |
74 | 初中 | 牛田镇中心学校 | 数学 | 姚青松 | 男 |
75 | 初中 | 三堂街镇中心学校 | 数学 | 汤胜军 | 女 |
76 | 初中 | 武潭镇中心学校 | 数学 | 杨茜 | 女 |
77 | 初中 | 沾溪镇中心学校 | 数学 | 胡瞻 | 女 |
78 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 数学 | 周思 | 女 |
79 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 数学 | 米帅 | 男 |
80 | 初中 | 马迹塘镇中心学校 | 数学 | 肖俏艳 | 女 |
81 | 初中 | 马迹塘镇中心学校 | 数学 | 李津 | 女 |
82 | 初中 | 大栗港镇中心学校 | 体育 | 符旺城 | 男 |
83 | 初中 | 高桥镇中心学校 | 体育 | 秦跃婷 | 女 |
84 | 初中 | 石牛江镇中心学校 | 体育 | 石烈华 | 男 |
85 | 初中 | 武潭镇中心学校 | 体育 | 黄能辉 | 男 |
86 | 初中 | 高桥镇中心学校 | 物理 | 张梁 | 男 |
87 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 物理 | 胡泽洋 | 男 |
88 | 初中 | 马迹塘镇中心学校 | 物理 | 罗焕霞 | 女 |
89 | 初中 | 牛田镇中心学校 | 物理 | 伍芳 | 女 |
90 | 初中 | 三堂街镇中心学校 | 物理 | 刘洋 | 男 |
91 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 物理 | 周爱香 | 女 |
92 | 初中 | 沾溪镇中心学校 | 物理 | 董威 | 男 |
93 | 初中 | 大栗港镇中心学校 | 心理 | 杨红伟 | 女 |
94 | 初中 | 武潭镇中心学校 | 心理 | 林钿悦 | 女 |
95 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 音乐 | 李佳乐 | 男 |
96 | 初中 | 大栗港镇中心学校 | 英语 | 夏捷 | 女 |
97 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 英语 | 薛芊荣 | 女 |
98 | 初中 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 英语 | 王晶 | 女 |
99 | 初中 | 沾溪镇中心学校 | 英语 | 罗艳 | 女 |
100 | 初中 | 牛田镇中心学校 | 语文 | 涂红绮 | 女 |
101 | 初中 | 三堂街镇中心学校 | 语文 | 龙静静 | 女 |
102 | 初中 | 松木塘镇中心学校 | 语文 | 伍敏 | 女 |
103 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 语文 | 张彬彬 | 女 |
104 | 初中 | 武潭镇中心学校 | 语文 | 夏艳 | 女 |
105 | 初中 | 修山镇中心学校 | 语文 | 谢冬云 | 女 |
106 | 初中 | 鲊埠回族乡中心学校 | 语文 | 王珺瑶 | 女 |
107 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 语文 | 李丹青 | 女 |
108 | 初中 | 灰山港镇中心学校 | 语文 | 胡金旭 | 女 |
109 | 初中 | 马迹塘镇中心学校 | 语文 | 颜晓丽 | 女 |
110 | 初中 | 马迹塘镇中心学校 | 语文 | 庞加琼 | 女 |
111 | 初中 | 大栗港镇中心学校 | 政治 | 江佳乐 | 女 |
112 | 初中 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 政治 | 张欣 | 女 |
113 | 初中 | 三堂街镇中心学校 | 政治 | 毛雁寒 | 女 |
114 | 初中 | 石牛江镇中心学校 | 政治 | 李卉 | 女 |
115 | 初中 | 松木塘镇中心学校 | 政治 | 李慧芳 | 女 |
116 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 政治 | 王佳郁 | 女 |
117 | 初中 | 桃花江镇中心学校 | 政治 | 信雯雯 | 女 |
桃江县教师招聘工作小组
2023年7月19日